プロ野球試合詳細
2023年8月11日 ソフトバンク vs 日本ハム (PayPayドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
ソフトバンク | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 7 | 15 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) | 松本 剛 | .271 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 二ゴロ | 右安 | 四球 | 空三振 | ||||
(中左) | 五十幡 亮汰 | .252 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 中安 | 左安 | |||||
(一捕) | マルティネス | .244 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 中2 | 遊ゴロ | |||||
(三) | 清宮 幸太郎 | .282 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 右飛 | 左飛 | |||||
(右) | 万波 中正 | .271 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 見三振 | 中飛 | 空三振 | |||||
(左) | 野村 佑希 | .239 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 投直 | 中飛 | 見三振 | |||||
中 | 江越 大賀 | .184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 奈良間 大己 | .260 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | |||||
(二一) | 加藤 豪将 | .231 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 二ゴロ | 二ゴロ | 右安 | |||||
(捕) | 伏見 寅威 | .191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
打二 | ハンソン | .148 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 右2 | 二併打 | ||||||
計 | .232 | 35 | 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 三森 大貴 | .284 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右本 | 右安 | 投ゴロ | 捕邪飛 | 中3 | ||||
(中) | 牧原 大成 | .270 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 左安 | 空三振 | 四球 | ||||
(右) | 柳田 悠岐 | .311 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 左飛 | 中安 | 中安 | 空三振 | ||||
右 | 谷川原 健太 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(指) | 近藤 健介 | .303 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 右2 | 空三振 | 左2 | ||||
(左) | 柳町 達 | .262 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | ||||
捕 | 嶺井 博希 | .176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) | リチャード | .175 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 中飛 | 空三振 | |||||
(一) | 中村 晃 | .266 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 二飛 | 中飛 | 二ゴロ | |||||
(遊) | 今宮 健太 | .242 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三飛 | 二安 | 左飛 | |||||
(捕) | 甲斐 拓也 | .212 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二飛 | 中飛 | 四球 | |||||
走左 | 周東 佑京 | .181 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .248 | 39 | 7 | 15 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上沢 直之 | 18 | 7 | 6 | 0 | 2.82 | 6 | 31 | 110 | 13 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
H | 福田 俊 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
負 | 池田 隆英 | 37 | 1 | 4 | 0 | 3.58 | 0 1/3 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
北浦 竜次 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 2/3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.16 | 8 | 41 | 153 | 15 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川 柊太 | 16 | 3 | 5 | 0 | 3.84 | 5 | 22 | 100 | 6 | 0 | 6 | 1 | 3 | 3 | |
H | 津森 宥紀 | 45 | 3 | 3 | 0 | 2.79 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
甲斐野 央 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2.89 | 0 2/3 | 5 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
H | 田浦 文丸 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1.26 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 松本 裕樹 | 36 | 2 | 2 | 0 | 3.30 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
S | オスナ | 33 | 2 | 1 | 17 | 0.80 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3.27 | 9 | 37 | 153 | 9 | 0 | 11 | 2 | 4 | 4 |
試合速報
コメント:5回2点適時二塁打を放った日本ハム・マルティネス「良い感じでスイングができていました」コメント:4回適時二塁打を放ったソフトバンク・近藤「追加点となる一本を打つことができて良かった」
コメント:2回適時打を放ったソフトバンク・三森「追加点となるタイムリーを打つことができて良かった」
コメント:2回適時打を放ったソフトバンク・甲斐「チャンスを生かすことができて良かった」
コメント:初回第3号ソロを放ったソフトバンク・三森「同点に追いつくことができて良かった」
コメント:初回適時打を放った日本ハム・万波「先制点を取る事ができて良かった」
試合データ
18回戦(ソフトバンク 12勝 6敗 0分)
観客数:34003人
試合時間:3時間23分
勝敗投手
勝:松本裕(2勝2敗0S)
S:オスナ(2勝1敗17S)
負:池田(1勝4敗0S)
本塁打
日本ハム:
ソフトバンク: 三森 3号(1回裏ソロ)
バッテリー
日本ハム: 上沢→福田俊→池田→北浦 - 伏見, マルティネス
ソフトバンク: 石川→津森→甲斐野→田浦→松本裕→オスナ - 甲斐, 嶺井