プロ野球試合詳細
2023年8月12日 ソフトバンク vs 日本ハム (PayPayドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 14 | 0 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一捕) | 郡司 裕也 | .311 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 中安 | 中安 | 右飛 | 四球 | ||||
(中) | 矢澤 宏太 | .177 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 三飛 | 右飛 | 空三振 | |||||
打左 | 今川 優馬 | .226 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | ||||||||
(指) | マルティネス | .243 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 遊ゴロ | 右ゴロ | 二ゴロ | 中2 | ||||
(三) | 清宮 幸太郎 | .290 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 右安 | 右本 | 中飛 | 右安 | ||||
(右) | 万波 中正 | .273 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 遊ゴロ | 中本 | 左本 | 見三振 | 二飛 | ||||
(左) | 野村 佑希 | .243 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三ゴロ | 左2 | 投ゴロ | |||||
左中 | 江越 大賀 | .190 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | ||||||||
(遊二) | 奈良間 大己 | .244 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 右飛 | 遊失 | 右飛 | 捕邪飛 | ||||
(二) | 加藤 豪将 | .225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 | 中飛 | 一ゴロ | |||||
遊 | 上川畑 大悟 | .194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(捕) | 伏見 寅威 | .192 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右安 | 左飛 | 三ゴロ | |||||
一 | 山田 遥楓 | .304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .233 | 42 | 9 | 14 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 三森 大貴 | .289 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 空三振 | 投ゴロ | 右安 | |||||
(中) | 牧原 大成 | .273 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右安 | 中安 | 遊飛 | |||||
(右) | 柳田 悠岐 | .307 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊併打 | 中飛 | 中飛 | |||||
右 | 谷川原 健太 | .300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(指) | 近藤 健介 | .301 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 空三振 | 四球 | |||||
走指 | 野村 勇 | .184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(左) | 柳町 達 | .263 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 空三振 | ||||||
打 | 増田 珠 | .212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
(三) | リチャード | .159 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | |||||
(一) | 中村 晃 | .269 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 二ゴロ | 左安 | ||||||
一 | 野村 大樹 | .233 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
(遊) | 今宮 健太 | .239 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三併打 | 左飛 | 一ゴロ | ||||||
(捕) | 甲斐 拓也 | .212 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 捕飛 | |||||||
捕 | 嶺井 博希 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||
計 | .248 | 32 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 伊藤 大海 | 18 | 6 | 6 | 0 | 3.69 | 7 | 26 | 108 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
玉井 大翔 | 38 | 0 | 2 | 2 | 3.25 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石川 直也 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5.59 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 3.13 | 9 | 34 | 134 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 高橋 礼 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11.32 | 5 | 26 | 81 | 10 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 |
武田 翔太 | 21 | 1 | 2 | 0 | 4.64 | 3 | 9 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
椎野 新 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 1 | 8 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
計 | 3.32 | 9 | 43 | 143 | 14 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 |
試合速報
コメント:5回第18号ソロを放った日本ハム・万波「清さん(清宮)に続くことができて良かった」コメント:5回第9号2ランを放った日本ハム・清宮「何とか1本出て良かった」
コメント:4回第17号2ランを放った日本ハム・万波「ど会心です!」
試合データ
19回戦(ソフトバンク 12勝 7敗 0分)
観客数:35736人
試合時間:3時間0分
勝敗投手
勝:伊藤(6勝6敗0S)
負:高橋礼(0勝2敗0S)
本塁打
日本ハム: 万波 17号(4回表2ラン), 清宮 9号(5回表2ラン), 万波 18号(5回表ソロ)
ソフトバンク:
バッテリー
日本ハム: 伊藤→玉井→石川 - 伏見, 郡司
ソフトバンク: 高橋礼→武田→椎野 - 甲斐, 嶺井