プロ野球試合詳細

2023年8月17日 広島 vs 阪神 (マツダスタジアム) 最新情報 

123456789RHE
阪神 000000000 0 5 1
広島 00230100X6 9 0

打者成績

阪神

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 近本 光司 .288 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 空三振空三振四球右飛
(二) 中野 拓夢 .303 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ二安遊併打三邪飛
(右) 森下 翔太 .238 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛二飛左飛二ゴロ
(一) 大山 悠輔 .279 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 左安四球四球中飛
(左) ノイジー .245 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二直遊ゴロ右安遊ゴロ
(三) 小野寺 暖 .333 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 二ゴロ投ゴロ右安三ゴロ
(捕) 坂本 誠志郎 .209 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ中飛
原口 文仁 .205 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二直
小幡 竜平 .306 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 木浪 聖也 .285 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ一ゴロ
佐藤 輝明 .225 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
長坂 拳弥 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(投) ビーズリー .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
及川 雅貴 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミエセス .213 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
馬場 皐輔 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
熊谷 敬宥 .333 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左安
岡留 英貴 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.246 30 0 5 0 2 3 0 0 1 0
広島

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 上本 崇司 .262 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 右飛中安
走中 大盛 穂 .146 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 左安左飛遊ゴロ
(右) 野間 峻祥 .288 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ左安左飛中安
(遊) 小園 海斗 .237 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
打遊 矢野 雅哉 .211 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 中犠飛四球四球
(左) 西川 龍馬 .320 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ左飛遊ゴロ
(捕) 坂倉 将吾 .271 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ中安遊飛二ゴロ
(一) 堂林 翔太 .252 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 三安四球左安空三振
(三) デビッドソン .211 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 一邪飛一飛二併打空三振
曽根 海成 .091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 菊池 涼介 .261 4 2 1 0 1 0 0 0 0 0 左安三失中飛空三振
(投) 床田 寛樹 .219 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 投犠打右2四球見三振
.244 31 6 9 4 6 4 1 0 0 0

投手成績

阪神
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
ビーズリー 16 1 2 0 2.73 3 1/3 18 60 6 0 2 1 5 3
及川 雅貴 25 2 1 0 2.60 1 2/3 7 33 2 0 0 1 0 0
馬場 皐輔 15 2 1 0 2.25 2 9 37 1 0 2 2 1 0
岡留 英貴 4 0 0 0 0.00 1 3 12 0 0 2 0 0 0
2.76 8 37 142 9 0 6 4 6 3
広島
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
床田 寛樹 18 10 3 0 1.90 9 33 122 5 0 2 3 0 0
3.17 9 33 122 5 0 2 3 0 0

試合速報

コメント:4回適時打を放った広島・大盛「追加点に繋がって良かった」

コメント:3回犠飛を放った広島・矢野「追加点に繋がって良かった」

試合データ

18回戦(広島 7勝 10敗 1分)

観客数:30373人

試合時間:2時間52分

勝敗投手

勝:床田(10勝3敗0S)

負:ビーズリー(1勝2敗0S)

本塁打

阪神:

広島:

バッテリー

阪神: ビーズリー→及川→馬場→岡留 - 坂本, 長坂

広島: 床田 - 坂倉

2023年8月17日(木) その他の試合