プロ野球試合詳細
2023年8月22日 阪神 vs 中日 (京セラD大阪) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 |
阪神 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1X | 4 | 11 | 2 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 岡林 勇希 | .302 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右安 | 一ゴロ | 一ゴロ | 遊飛 | |||||
(左) | 大島 洋平 | .285 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 中安 | 四球 | |||||
(三) | カリステ | .146 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左2 | 右飛 | 二併打 | 二ゴロ | |||||
(右) | 細川 成也 | .277 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 見三振 | 中安 | 右飛 | 四球 | |||||
(一) | 宇佐見 真吾 | .333 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴロ | 中安 | 中飛 | 空三振 | |||||
(捕) | 木下 拓哉 | .249 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 三直 | 遊失 | 四球 | 故意四 | |||||
(二) | 村松 開人 | .202 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左飛 | ||||||||
打 | 川越 誠司 | .219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | |||||||||
二 | 溝脇 隼人 | .175 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | ||||||||
(遊) | 龍空 | .202 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 投ゴロ | ||||||||
打 | 後藤 駿太 | .261 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
遊 | 石垣 雅海 | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
(投) | 涌井 秀章 | .087 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||||
打 | 加藤 翔平 | .207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
投 | 松山 晋也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 齋藤 綱記 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 清水 達也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | フェリス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 鵜飼 航丞 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
投 | 藤嶋 健人 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 田島 慎二 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
計 | .240 | 38 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 光司 | .288 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | 中安 | 見三振 | 空三振 | 一邪飛 | 中安 | ||||
(二) | 中野 拓夢 | .293 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左犠飛 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 四球 | ||||
(右) | 森下 翔太 | .229 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊飛 | 四球 | 中2 | 遊直 | 四球 | ||||
(一) | 大山 悠輔 | .290 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 四球 | 中飛 | 故意四 | 左安 | 左安 | ||||
(左) | ノイジー | .252 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 左飛 | 中安 | 左飛 | 右安 | |||||
走左 | 島田 海吏 | .178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三) | 佐藤 輝明 | .232 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 | 空三振 | 四球 | 故意四 | |||||
(捕) | 坂本 誠志郎 | .211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 投犠打 | 一犠打 | 中飛 | |||||
(遊) | 木浪 聖也 | .286 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 右安 | 空三振 | 四球 | 左飛 | |||||
(投) | 西 勇輝 | .056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | 二ゴロ | ||||||||
投 | 桐敷 拓馬 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 糸原 健斗 | .230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | ミエセス | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
走 | 熊谷 敬宥 | .333 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 石井 大智 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 原口 文仁 | .220 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
投 | 岩崎 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 加治屋 蓮 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 島本 浩也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 小幡 竜平 | .321 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
計 | .248 | 36 | 4 | 11 | 4 | 10 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涌井 秀章 | 17 | 3 | 11 | 0 | 4.50 | 5 | 22 | 89 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
H | 松山 晋也 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
齋藤 綱記 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 6 | 21 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
H | 清水 達也 | 41 | 3 | 2 | 0 | 2.52 | 0 1/3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
H | フェリス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 2/3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 藤嶋 健人 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1.49 | 1 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
負 | 田島 慎二 | 32 | 1 | 2 | 0 | 4.85 | 0 2/3 | 6 | 33 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
計 | 3.16 | 9 2/3 | 49 | 195 | 11 | 0 | 10 | 9 | 4 | 4 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 勇輝 | 14 | 5 | 5 | 0 | 4.71 | 5 2/3 | 26 | 92 | 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | |
桐敷 拓馬 | 14 | 2 | 0 | 0 | 1.57 | 1 1/3 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 石井 大智 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 岩崎 優 | 48 | 3 | 1 | 25 | 0.78 | 1 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 加治屋 蓮 | 45 | 1 | 3 | 1 | 2.38 | 0 1/3 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
勝 | 島本 浩也 | 27 | 4 | 2 | 0 | 2.01 | 0 2/3 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
計 | 2.71 | 10 | 43 | 168 | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 |
試合速報
コメント:6回適時打を放った中日・後藤「チャンスで打てて良かった」試合データ
19回戦(阪神 12勝 7敗 0分)
観客数:36110人
試合時間:4時間25分
勝敗投手
勝:島本(4勝2敗0S)
負:田島(1勝2敗0S)
本塁打
中日:
阪神:
バッテリー
中日: 涌井→松山→齋藤→清水→フェリス→藤嶋→田島 - 木下
阪神: 西勇→桐敷→石井→岩崎→加治屋→島本 - 坂本