プロ野球試合詳細
2023年8月23日 西武 vs オリックス (ベルーナドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 0 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左中) | 渡部 遼人 | .200 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 四球 | 三ゴロ | 四球 | 三飛 | ||||
(二) | 西野 真弘 | .156 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 投ゴロ | 遊直 | 二ゴロ | ||||
二 | 大城 滉二 | .216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(中) | 中川 圭太 | .254 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 三ゴロ | 中飛 | 右3 | ||||
一 | 山足 達也 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(指) | 森 友哉 | .296 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右安 | 左飛 | 左2 | 中犠飛 | ||||
(一) | 頓宮 裕真 | .318 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 中飛 | 四球 | 左安 | 二飛 | ||||
左 | 小田 裕也 | .278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) | 宗 佑磨 | .257 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中2 | 左飛 | 右安 | 遊ゴロ | ||||
(遊) | 紅林 弘太郎 | .276 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 空三振 | 左2 | 中飛 | |||||
(右) | 野口 智哉 | .229 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 見三振 | 三安 | 遊ゴロ | |||||
(捕) | 若月 健矢 | .274 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | 左飛 | |||||
計 | .253 | 35 | 3 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 蛭間 拓哉 | .241 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 右安 | 左安 | 一ゴロ | |||||
(遊) | 源田 壮亮 | .248 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 投犠打 | 二ゴロ | |||||
(左) | ペイトン | .211 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
(指) | 中村 剛也 | .278 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊飛 | 三ゴロ | 中飛 | |||||
(一) | マキノン | .254 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 右飛 | 四球 | ||||||
走一 | 平沼 翔太 | .256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
(二) | 外崎 修汰 | .259 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 一直 | 右安 | 中安 | |||||
(三) | 佐藤 龍世 | .246 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 投犠打 | 中飛 | |||||
(捕) | 古賀 悠斗 | .215 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 空三振 | |||||||
打中 | 愛斗 | .221 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | |||||||
(中) | 西川 愛也 | .229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 一ゴロ | |||||||
打 | 渡部 健人 | .267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | ||||||||
捕 | 柘植 世那 | .190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .233 | 32 | 0 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 山本 由伸 | 18 | 12 | 5 | 0 | 1.42 | 7 | 27 | 98 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
H | 山岡 泰輔 | 21 | 2 | 1 | 0 | 2.46 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 平野 佳寿 | 33 | 3 | 1 | 21 | 0.86 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2.79 | 9 | 35 | 134 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 今井 達也 | 14 | 7 | 4 | 0 | 2.45 | 6 | 29 | 123 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 |
佐藤 隼輔 | 39 | 1 | 1 | 0 | 2.70 | 0 1/3 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
水上 由伸 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1.13 | 0 2/3 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クリスキー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
青山 美夏人 | 31 | 0 | 1 | 3 | 3.86 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
計 | 2.98 | 9 | 42 | 181 | 11 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 |
試合速報
コメント:7回適時打を放ったオリックス・頓宮「打ててよかった」試合データ
19回戦(西武 5勝 14敗 0分)
観客数:20139人
試合時間:3時間37分
勝敗投手
勝:山本(12勝5敗0S)
S:平野佳(3勝1敗21S)
負:今井(7勝4敗0S)
本塁打
オリックス:
西武:
バッテリー
オリックス: 山本→山岡→平野佳 - 若月
西武: 今井→佐藤隼→水上→クリスキー→青山 - 古賀, 柘植