プロ野球試合詳細

2023年8月24日 ロッテ vs ソフトバンク (ZOZOマリン) 最新情報 

123456789RHE
ソフトバンク 300100000 4 7 0
ロッテ 00011210X5 11 1

打者成績

ソフトバンク

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(二) 三森 大貴 .280 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 中安一ゴロ空三振遊ゴロ二ゴロ
(中) 牧原 大成 .259 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 一安遊ゴロ一失右2左飛
(指) 柳田 悠岐 .307 5 1 1 3 1 0 0 0 0 1 右本投ゴロ二ゴロ左飛空三振
(左) 近藤 健介 .306 2 1 1 1 0 2 0 0 0 1 中飛中本四球故意四
(一) 中村 晃 .272 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振一ゴロ右飛二ゴロ
(右) 柳町 達 .266 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 一ゴロ四球左安空三振
(遊) 今宮 健太 .241 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振左安遊飛三飛
(三) リチャード .137 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 空三振見三振空三振
川瀬 晃 .195 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
走三 周東 佑京 .180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 甲斐 拓也 .208 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛一ゴロ空三振
デスパイネ .086 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振
嶺井 博希 .158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.248 35 4 7 4 10 4 0 0 0 2
ロッテ

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 藤原 恭大 .261 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 右安遊直四球二併打
(遊) 藤岡 裕大 .283 3 0 1 0 0 0 1 0 0 0 左飛右安投犠打中飛
(二) 中村 奨吾 .233 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 右飛二ゴロ二ゴロ右安
(指) ポランコ .250 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ左2見三振二ゴロ
(左) 石川 慎吾 .396 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ右安空三振右安
走左 和田 康士朗 .190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 安田 尚憲 .243 4 1 1 0 3 0 0 0 1 0 見三振空三振左安空三振
(三) ブロッソー .192 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 空三振中犠飛中2中飛
(捕) 田村 龍弘 .172 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ左飛中安二直
(右) 岡 大海 .262 3 1 2 1 0 1 0 0 0 0 中安死球左安右飛
.240 32 5 11 5 6 2 1 0 1 0

投手成績

ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
和田 毅 15 6 5 0 3.36 5 22 75 5 0 4 2 2 2
武田 翔太 24 1 2 0 4.62 1 6 19 4 0 1 0 2 2
又吉 克樹 15 1 1 0 2.45 1 5 21 2 0 1 0 1 1
甲斐野 央 33 1 0 2 2.59 1 3 8 0 0 0 0 0 0
3.35 8 36 123 11 0 6 2 5 5
ロッテ
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
美馬 学 13 1 7 0 5.40 6 27 101 6 2 7 2 4 4
坂本 光士郎 38 1 0 0 3.72 1 5 14 1 0 0 1 0 0
H 横山 陸人 27 1 0 1 3.58 1 4 19 0 0 2 1 0 0
S 益田 直也 48 2 3 33 3.35 1 3 11 0 0 1 0 0 0
3.45 9 39 145 7 2 10 4 4 4

試合速報

コメント:7回適時打を放ったロッテ・石川慎吾「マジで気持ちだけで打ちました!」

コメント:6回適時打を放ったロッテ・「後ろに繋ぐぞ!という思いで打席に入り、打ち返しました」

コメント:6回適時打を放ったロッテ・田村「上手くバットに乗ってくれてタイムリーになって良かった」

コメント:4回第20号ソロを放ったソフトバンク・近藤「効果的な追加点を取ることができて良かった」

コメント:初回第18号3ランを放ったソフトバンク・柳田「大事な先制点となる一本となって良かった」

試合データ

19回戦(ロッテ 11勝 7敗 1分)

観客数:24692人

試合時間:3時間9分

勝敗投手

勝:坂本(1勝0敗0S)

S:益田(2勝3敗33S)

負:又吉(1勝1敗0S)

本塁打

ソフトバンク: 柳田 18号(1回表3ラン), 近藤 20号(4回表ソロ)

ロッテ:

バッテリー

ソフトバンク: 和田→武田→又吉→甲斐野 - 甲斐, 嶺井

ロッテ: 美馬→坂本→横山→益田 - 田村

2023年8月24日(木) その他の試合