プロ野球試合詳細
2023年9月13日 西武 vs ソフトバンク (ベルーナドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 |
西武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 周東 佑京 | .218 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右2 | 中飛 | 投安 | 左安 | ||||
(二) | 三森 大貴 | .278 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 右本 | 遊ゴロ | 四球 | 遊安 | ||||
(右) | 柳田 悠岐 | .307 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投ゴロ | 空三振 | 四球 | 空三振 | ||||
左 | 谷川原 健太 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(指) | 近藤 健介 | .300 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 二ゴロ | 右安 | 中飛 | ||||
(一) | 中村 晃 | .282 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 右2 | 右飛 | 空三振 | |||||
三 | 野村 勇 | .164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右本 | ||||||||
(遊) | 今宮 健太 | .261 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 中2 | 右飛 | 遊ゴロ | 四球 | ||||
(左) | 柳町 達 | .266 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 空三振 | 四球 | |||||
走右 | 上林 誠知 | .184 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
(三) | 井上 朋也 | .188 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 遊ゴロ | ||||||
三一 | 川瀬 晃 | .190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 二併打 | |||||||
(捕) | 甲斐 拓也 | .204 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 見三振 | 左飛 | 左2 | |||||
計 | .250 | 34 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 源田 壮亮 | .263 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 投ゴロ | 一ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | ||||
(二) | 外崎 修汰 | .265 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | |||||
(右) | 蛭間 拓哉 | .256 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 空三振 | 一ゴロ | 空三振 | |||||
(一) | マキノン | .251 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 | 右安 | 二ゴロ | 右飛 | |||||
(指) | 栗山 巧 | .207 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 一ゴロ | 左邪飛 | 中飛 | |||||
(三) | 佐藤 龍世 | .275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 空三振 | 四球 | |||||
(左) | ペイトン | .218 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 左安 | 遊飛 | |||||
(捕) | 古賀 悠斗 | .212 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||||
打 | 愛斗 | .208 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
(中) | 西川 愛也 | .235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | |||||||
打 | 渡部 健人 | .239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | ||||||||
走中 | 岸 潤一郎 | .192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
計 | .235 | 32 | 3 | 5 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 有原 航平 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2.43 | 7 | 29 | 99 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 |
大津 亮介 | 41 | 2 | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
武田 翔太 | 28 | 1 | 2 | 0 | 4.19 | 1 | 5 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
計 | 3.27 | 9 | 37 | 138 | 5 | 0 | 8 | 5 | 3 | 0 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 與座 海人 | 15 | 2 | 6 | 0 | 3.69 | 3 | 17 | 84 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
青山 美夏人 | 35 | 0 | 1 | 3 | 3.40 | 2 | 6 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ボー・タカハシ | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 2 | 10 | 36 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
本田 圭佑 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1.60 | 1 | 6 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
水上 由伸 | 20 | 0 | 1 | 0 | 1.84 | 1 | 5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
計 | 2.98 | 9 | 44 | 200 | 10 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 |
試合速報
コメント:9回第3号ソロを放ったソフトバンク・野村勇「いいバッティングができて良かった」コメント:7回2点適時打を放ったソフトバンク・近藤「大きい追加点を取ることができて良かった」
コメント:3回2点適時二塁打を放ったソフトバンク・今宮「流れに乗って一気に逆転までもっていくことができて良かった」
コメント:3回第5号2ランを放ったソフトバンク・三森「結果的に芯でしっかりと捉えることができ、ホームランとなってくれて良かった」
コメント:初回適時打を放った西武・ペイトン「タイムリーになって良かったよ」
試合データ
23回戦(西武 11勝 12敗 0分)
観客数:13941人
試合時間:3時間51分
勝敗投手
勝:有原(8勝4敗0S)
負:與座(2勝6敗0S)
本塁打
ソフトバンク: 三森 5号(3回表2ラン), 野村勇 3号(9回表ソロ)
西武:
バッテリー
ソフトバンク: 有原→大津→武田 - 甲斐
西武: 與座→青山→ボー・タカハシ→本田→水上 - 古賀