プロ野球試合詳細
2024年4月3日 ソフトバンク vs ロッテ (PayPayドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 |
ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 岡 大海 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中飛 | 空三振 | |||||||||
打中右 | 愛斗 | .400 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左安 | 左安 | |||||||||
(二) | 藤岡 裕大 | .211 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊直 | 二ゴロ | 捕犠打 | 三ゴロ | 四球 | ||||||
(指) | ソト | .300 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 空三振 | 左中本 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | ||||||
(左) | ポランコ | .200 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 捕邪飛 | 左飛 | 見三振 | ||||||||
左 | 荻野 貴司 | .429 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左2 | ||||||||||
(右) | 山口 航輝 | .294 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 中飛 | 右安 | ||||||||
走中 | 和田 康士朗 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||||||
(一) | 上田 希由翔 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 一ゴロ | |||||||||
打一 | 茶谷 健太 | .091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 遊ゴロ | ||||||||||
(三) | 中村 奨吾 | .105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 二ゴロ | 左飛 | 空三振 | |||||||
(捕) | 田村 龍弘 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 中飛 | 四球 | 三飛 | |||||||
(遊) | 友杉 篤輝 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 二飛 | 四球 | |||||||||
打 | 角中 勝也 | .500 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||||
走遊 | 小川 龍成 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | |||||||||||
計 | .201 | 44 | 4 | 9 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 今宮 健太 | .176 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左中本 | 三直 | 空三振 | |||||||||
打一 | 中村 晃 | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 右飛 | |||||||||
(中) | 周東 佑京 | .222 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | 左安 | 四球 | |||||||
(右) | 柳田 悠岐 | .313 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 中安 | 四球 | 中飛 | |||||||
(一) | 山川 穂高 | .118 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二飛 | 空三振 | 投失 | ||||||||
走 | 仲田 慶介 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
遊 | 川瀬 晃 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||||
(左) | 近藤 健介 | .353 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 中飛 | 空三振 | 右飛 | |||||||
(三) | 栗原 陵矢 | .118 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 四球 | 左飛 | |||||||
(指) | ウォーカー | .278 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 捕邪飛 | 左飛 | 遊ゴロ | |||||||
(捕) | 甲斐 拓也 | .133 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | 右飛 | 見三振 | ||||||||
打 | 緒方 理貢 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||||
(二) | 牧原 大成 | .111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 右飛 | 三直 | |||||||
計 | .201 | 42 | 2 | 6 | 2 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 6 0/3 | 21 | 92 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
H | 西村 天裕 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 澤村 拓一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
益田 直也 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 1 | 7 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
H | 鈴木 昭汰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 5 | 23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
勝 | 澤田 圭佑 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 横山 陸人 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 1.91 | 12 | 46 | 196 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 1 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東浜 巨 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 7 | 26 | 86 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
H | 藤井 皓哉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 1 | 5 | 29 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
オスナ | 4 | 0 | 0 | 3 | 2.25 | 1 | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
H | 松本 裕樹 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 津森 宥紀 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
負 | 又吉 克樹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18.00 | 1 | 6 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
計 | 1.72 | 12 | 50 | 182 | 9 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 |
試合速報
コメント:6回第1号ソロを放ったロッテ・ソト「同点のホームランを打てて嬉しいよ」コメント:初回第1号ソロを放ったソフトバンク・今宮「結果としてバットにうまく引っかかり、先制のホームランとなって良かった」
試合データ
2回戦(ソフトバンク 1勝 1敗 0分)
観客数:38797人
試合時間:4時間15分
勝敗投手
勝:澤田(1勝0敗0S)
S:横山(0勝0敗1S)
負:又吉(0勝1敗0S)
本塁打
ロッテ: ソト 1号(6回表ソロ)
ソフトバンク: 今宮 1号(1回裏ソロ)
バッテリー
ロッテ: メルセデス→西村→澤村→益田→鈴木→澤田→横山 - 田村
ソフトバンク: 東浜→藤井→オスナ→松本裕→津森→又吉 - 甲斐