プロ野球試合詳細

2024年4月6日 日本ハム vs 西武 (エスコンF) 最新情報 

123456789RHE
西武 000400001 5 10 1
日本ハム 0000000022 7 0

打者成績

西武

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) 金子 侑司 .179 4 0 1 0 1 1 0 1 0 0 左安一飛右飛空三振四球
(二) 外崎 修汰 .294 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 中飛空三振見三振二ゴロ三ゴロ
(指) 中村 剛也 .130 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 見三振右飛右飛三ゴロ空三振
(一) アギラー .290 3 1 2 0 0 1 0 0 0 0 右安中安死球中飛
(左) コルデロ .241 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ左安三ゴロ空三振
西川 愛也 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(三) 佐藤 龍世 .400 3 2 1 3 0 1 0 0 0 1 遊ゴロ右本三ゴロ四球
(中左) 岸 潤一郎 .333 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 右飛左本遊ゴロ中安
(捕) 古賀 悠斗 .348 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 二直四球右安捕犠打
(遊) 源田 壮亮 .348 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 左安二ゴロ投犠打
児玉 亮涼 1.000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 右安
.249 33 5 10 5 6 4 2 1 1 2
日本ハム

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(一) 加藤 豪将 .308 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛遊直見三振二ゴロ
(中) 松本 剛 .259 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ二飛遊ゴロ二併打
(右) 万波 中正 .286 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 右飛一邪飛左安中2
(指) マルティネス .042 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 遊ゴロ見三振四球四球
(捕) 田宮 裕涼 .524 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 左安一ゴロ左飛右安
(左) 郡司 裕也 .111 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 左飛見三振空三振三ゴロ
(遊) 水野 達稀 .370 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 左飛中安二飛遊ゴロ
(三) 野村 佑希 .087 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛遊失左飛遊ゴロ
(二) 石井 一成 .364 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 中安空三振右安
.254 33 2 7 2 5 2 0 0 0 0

投手成績

西武
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
隅田 知一郎 2 2 0 0 1.42 7 26 98 4 0 5 1 0 0
本田 圭佑 5 0 0 0 1.80 1 3 10 1 0 0 0 0 0
水上 由伸 4 0 0 0 6.75 0 2/3 5 18 2 0 0 1 2 2
S アブレイユ 6 0 0 4 0.00 0 1/3 1 2 0 0 0 0 0 0
1.41 9 35 128 7 0 5 2 2 2
日本ハム
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
加藤 貴之 2 0 2 0 6.30 4 18 67 7 2 2 1 4 4
鈴木 健矢 1 0 0 0 0.00 2 7 33 0 0 1 1 0 0
杉浦 稔大 2 0 0 0 0.00 1 4 16 1 0 1 0 0 0
マーフィー 4 0 0 0 2.25 1 3 11 0 0 1 0 0 0
山本 拓実 2 0 0 0 4.50 1 7 25 2 0 1 2 1 1
2.35 9 39 152 10 2 6 4 5 5

試合速報

コメント:4回第1号ソロを放った西武・「積極的に振ったことが良い結果になりました」

コメント:4回第1号3ランを放った西武・佐藤「どうにか返そうと思い、振った結果ホームランになりました」

試合データ

2回戦(日本ハム 1勝 1敗 0分)

観客数:31850人

試合時間:3時間3分

勝敗投手

勝:隅田(2勝0敗0S)

S:アブレイユ(0勝0敗4S)

負:加藤貴(0勝2敗0S)

本塁打

西武: 佐藤龍 1号(4回表3ラン), 岸 1号(4回表ソロ)

日本ハム:

バッテリー

西武: 隅田→本田→水上→アブレイユ - 古賀

日本ハム: 加藤貴→鈴木→杉浦→マーフィー→山本拓 - 田宮

2024年4月6日(土) その他の試合