プロ野球試合詳細
2024年4月10日 西武 vs ロッテ (ベルーナドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右) | 岡 大海 | .174 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | 右飛 | 右飛 | 二失 | |||||
(左) | ポランコ | .256 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 死球 | 空三振 | 中飛 | ||||||
左 | 愛斗 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | |||||||||
(指) | ソト | .326 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊飛 | 遊ゴロ | 四球 | 中安 | |||||
走指 | 大下 誠一郎 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 山口 航輝 | .220 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中2 | 中飛 | 右飛 | ||||||
一 | 茶谷 健太 | .105 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | |||||||||
(一) | 上田 希由翔 | .214 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 二飛 | 三飛 | 一安 | ||||||
走中 | 和田 康士朗 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
(二) | 池田 来翔 | .091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左飛 | ||||||||
打 | 荻野 貴司 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | |||||||||
二 | 小川 龍成 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | |||||||||
(三) | 中村 奨吾 | .205 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 | 右2 | 中飛 | ||||||
(捕) | 田村 龍弘 | .158 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 右飛 | 空三振 | ||||||
(遊) | 友杉 篤輝 | .357 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 二ゴロ | 中安 | 右安 | ||||||
計 | .228 | 35 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 源田 壮亮 | .324 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 投ゴロ | 遊飛 | 四球 | 左飛 | |||||
(中左) | 岸 潤一郎 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 見三振 | 投犠打 | 中飛 | |||||
(二) | 外崎 修汰 | .267 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2 | 遊ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | 四球 | |||||
(一) | アギラー | .273 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 三直 | |||||
(左) | コルデロ | .225 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | 一ゴロ | 空三振 | ||||||
捕 | 古賀 悠斗 | .310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 栗山 巧 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | |||||||||
(指) | 中村 剛也 | .192 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左安 | 左飛 | 四球 | 左本 | ||||||
(三) | 佐藤 龍世 | .308 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | 遊安 | 遊直 | 遊飛 | ||||||
(捕) | 炭谷 銀仁朗 | .400 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左2 | 空三振 | 左安 | ||||||
走中 | 西川 愛也 | .238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 金子 侑司 | .175 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 左安 | 右安 | ||||||
計 | .249 | 36 | 2 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 5 | 19 | 80 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
H | 澤田 圭佑 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 西村 天裕 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 澤村 拓一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 1 | 5 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
勝 | 横山 陸人 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2.25 | 1 | 6 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
S | 国吉 佑樹 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1.80 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
計 | 2.67 | 10 | 41 | 184 | 8 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武内 夏暉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 7 | 27 | 88 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
佐藤 隼輔 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
増田 達至 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
負 | アブレイユ | 7 | 0 | 1 | 4 | 0.00 | 1 | 6 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
計 | 1.47 | 10 | 41 | 136 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 |
試合速報
コメント:7回適時打を放ったロッテ・友杉「追加点になってくれて良かった」コメント:3回適時二塁打を放ったロッテ・山口「打てて良かったです!」
試合データ
2回戦(西武 0勝 2敗 0分)
観客数:15263人
試合時間:3時間27分
勝敗投手
勝:横山(1勝0敗2S)
S:国吉(0勝0敗1S)
負:アブレイユ(0勝1敗4S)
本塁打
ロッテ:
西武: 中村剛 1号(9回裏ソロ)
バッテリー
ロッテ: メルセデス→澤田→西村→澤村→横山→国吉 - 田村
西武: 武内→佐藤隼→増田→アブレイユ - 炭谷, 古賀