プロ野球試合詳細

2024年4月20日 日本ハム vs ロッテ (エスコンF) 最新情報 

123456789RHE
ロッテ 000000000 0 4 1
日本ハム 10000001X2 7 0

打者成績

ロッテ

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 岡 大海 .269 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 中安三ゴロ中飛遊ゴロ
(左) ポランコ .288 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛空三振左飛左飛
(右) 山口 航輝 .211 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛右飛右飛空三振
(指) ソト .300 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 空三振右飛四球遊ゴロ
(捕) 佐藤 都志也 .394 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 左飛左2空三振中飛
(一) 上田 希由翔 .238 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 見三振死球二飛
角中 勝也 .294 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(三) 中村 奨吾 .203 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 右邪飛遊ゴロ一邪飛
(二) 小川 龍成 .211 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 左安見三振右飛
(遊) 友杉 篤輝 .304 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 三犠打二安遊ゴロ
.243 30 0 4 0 7 2 1 1 1 0
日本ハム

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(三) 郡司 裕也 .245 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ遊安二ゴロ中安
(中) 松本 剛 .231 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 左2投併打二ゴロ中安
(右) 万波 中正 .250 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 左安三ゴロ右邪飛一邪飛
(一) マルティネス .150 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛右飛右飛
(捕) 田宮 裕涼 .357 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 空三振一ゴロ三安
(指) レイエス .140 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛三失二併打
(遊) 水野 達稀 .255 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛二直左飛
(左) 水谷 瞬 .154 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ中飛一ゴロ
上川畑 大悟 .143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(二) 奈良間 大己 .313 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ遊ゴロ左安
走左 五十幡 亮汰 .200 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
.218 30 2 7 2 1 0 0 0 0 0

投手成績

ロッテ
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
小島 和哉 4 1 3 0 2.70 7 2/3 29 122 7 0 1 0 2 2
澤田 圭佑 6 1 0 0 0.00 0 1/3 1 6 0 0 0 0 0 0
2.54 8 30 128 7 0 1 0 2 2
日本ハム
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
北山 亘基 3 2 0 0 1.71 9 33 116 4 0 7 2 0 0
2.90 9 33 116 4 0 7 2 0 0

試合速報

コメント:初回適時打を放った日本ハム・万波「先制点が欲しい場面だったので、何とか食らいついていきました」

試合データ

5回戦(日本ハム 4勝 1敗 0分)

観客数:30452人

試合時間:2時間40分

勝敗投手

勝:北山(2勝0敗0S)

負:小島(1勝3敗0S)

本塁打

ロッテ:

日本ハム:

バッテリー

ロッテ: 小島→澤田 - 佐藤

日本ハム: 北山 - 田宮

2024年4月20日(土) その他の試合