プロ野球試合詳細

2024年4月27日 ソフトバンク vs 西武 (みずほPayPay) 最新情報 

12345678910RHE
西武 0010000000 1 4 0
ソフトバンク 0000001001X2 8 0

打者成績

西武

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回
(右) 金子 侑司 .218 5 1 2 1 0 0 0 0 0 1 遊ゴロ左本三ゴロ中安右飛
(左) 平沼 翔太 .286 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 中安一ゴロ二ゴロ一犠打三ゴロ
(指) 中村 剛也 .230 3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 二飛四球中安空三振
(一) アギラー .200 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 見三振空三振三ゴロ中飛
(三) 佐藤 龍世 .242 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 空三振中飛四球空三振
(二) 外崎 修汰 .213 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 投ゴロ投ゴロ投犠打投ゴロ
(遊) 源田 壮亮 .225 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 遊ゴロ三ゴロ四球二ゴロ
(捕) 古市 尊 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三直二ゴロ中飛左飛
(中) 長谷川 信哉 .125 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 左飛見三振空三振四球
.203 32 1 4 1 7 4 2 1 0 1
ソフトバンク

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回10回
(中) 川村 友斗 .364 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 右安見三振見三振
打中 周東 佑京 .321 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛左2
(遊) 今宮 健太 .267 4 0 0 0 2 0 1 0 0 0 空三振空三振遊ゴロ三ゴロ投犠打
(右) 柳田 悠岐 .342 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 左安中安中飛一ゴロ故意四
(一) 山川 穂高 .236 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 空三振中飛左安四球
走二 川瀬 晃 .375 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 右安
(左) 近藤 健介 .309 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛二ゴロ左飛右安
(三一) 栗原 陵矢 .207 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛一ゴロ四球二飛
(指) ウォーカー .172 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ二ゴロ左飛二飛
(捕) 甲斐 拓也 .183 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 四球空三振投犠打捕邪飛
(二) 牧原 大成 .280 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ二ゴロ
中村 晃 .241 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 右安
走二三 野村 勇 .111 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一邪飛
.257 34 2 8 2 6 4 2 0 0 0

投手成績

西武
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
今井 達也 5 2 0 0 0.77 7 28 111 5 0 6 2 1 1
H 本田 圭佑 10 0 1 0 3.86 0 2/3 4 15 1 0 0 1 0 0
H 佐藤 隼輔 11 0 1 0 1.93 0 1/3 1 4 0 0 0 0 0 0
H アブレイユ 12 0 1 6 0.00 1 3 12 0 0 0 0 0 0
増田 達至 7 0 2 0 3.00 0 1/3 4 7 2 0 0 1 1 1
2.62 9 1/3 40 149 8 0 6 4 2 2
ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
モイネロ 5 1 1 0 1.64 7 27 108 3 1 5 3 1 1
H 松本 裕樹 12 0 0 0 0.00 1 4 22 1 0 1 0 0 0
H オスナ 12 0 0 8 3.75 1 3 17 0 0 1 0 0 0
津森 宥紀 10 4 0 0 0.00 1 4 20 0 0 0 1 0 0
2.30 10 38 167 4 1 7 4 1 1

試合速報

コメント:7回適時打を放ったソフトバンク・中村晃「この大事な場面で何とかしたいという気持ちだけでした」

コメント:3回第1号ソロを放った西武・金子侑司「ホームランを打ったのが久しぶりなので興奮しました!!」

試合データ

4回戦(ソフトバンク 4勝 0敗 0分)

観客数:38189人

試合時間:3時間25分

勝敗投手

勝:津森(4勝0敗0S)

負:増田(0勝2敗0S)

本塁打

西武: 金子侑 1号(3回表ソロ)

ソフトバンク:

バッテリー

西武: 今井→本田→佐藤隼→アブレイユ→増田 - 古市

ソフトバンク: モイネロ→松本裕→オスナ→津森 - 甲斐

2024年4月27日(土) その他の試合