プロ野球試合詳細

2024年5月11日 ソフトバンク vs オリックス (宮崎) 最新情報 

123456789RHE
オリックス 001000000 1 5 0
ソフトバンク 00001300X4 10 1

打者成績

オリックス

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 福田 周平 .315 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 捕邪飛捕邪飛空三振右安
(二) 西野 真弘 .311 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二失一ゴロ中飛中安
(遊) 紅林 弘太郎 .266 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 右飛四球右飛三直
(指) 森 友哉 .223 3 0 1 1 0 1 0 0 0 0 四球右3一ゴロ一ゴロ
(一) セデーニョ .270 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 中飛捕ゴロ空三振空三振
(三) 宗 佑磨 .260 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ左安二ゴロ二飛
(左) 西川 龍馬 .200 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一邪飛遊安遊直中飛
(捕) 若月 健矢 .214 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 四球一犠打左飛
中川 圭太 .289 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊飛
(右) 来田 涼斗 .188 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ空三振右飛
頓宮 裕真 .202 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛
.231 32 1 5 1 4 3 1 0 0 0
ソフトバンク

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 周東 佑京 .304 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 二ゴロ左飛空三振二飛
川瀬 晃 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 今宮 健太 .232 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ中飛二飛
打右 緒方 理貢 .118 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(指) 柳田 悠岐 .306 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 中飛空三振二安二ゴロ
(一) 山川 穂高 .235 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 空三振中飛中安見三振
野村 勇 .154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 近藤 健介 .325 3 1 2 1 1 1 0 0 0 0 中安見三振右2四球
(右中) 川村 友斗 .333 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 左飛右2見三振空三振
(三一) 栗原 陵矢 .243 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 中安中飛中安右飛
(捕) 甲斐 拓也 .209 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中飛右安遊ゴロ
(二) 三森 大貴 .382 3 0 2 1 0 0 0 0 1 0 右安右安右飛
.261 33 4 10 4 7 1 0 0 1 0

投手成績

オリックス
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
エスピノーザ 6 4 1 0 1.35 7 30 93 10 0 5 0 4 4
宇田川 優希 5 0 2 0 3.18 1 4 20 0 0 2 1 0 0
2.47 8 34 113 10 0 7 1 4 4
ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
スチュワート・ジュニア 5 1 1 0 2.28 6 25 114 3 0 3 3 1 1
H 藤井 皓哉 14 1 0 0 1.93 1 5 17 2 0 0 0 0 0
H 松本 裕樹 18 0 0 0 0.52 1 3 10 0 0 1 0 0 0
S オスナ 17 0 1 10 3.18 1 3 6 0 0 0 0 0 0
1.99 9 36 147 5 0 4 3 1 1

試合速報

コメント:6回2点適時打を放ったソフトバンク・栗原「チャンスを生かすバッティングができて良かった」

コメント:6回適時二塁打を放ったソフトバンク・近藤「勝ち越しのタイムリーとなって良かった」

コメント:5回適時打を放ったソフトバンク・三森「チャンスを生かすことができて良かった」

コメント:3回適時三塁打を放ったオリックス・「先制点を取ることが出来てよかった」

試合データ

7回戦(ソフトバンク 4勝 2敗 1分)

観客数:25787人

試合時間:2時間49分

勝敗投手

勝:スチュワート・ジュニア(1勝1敗0S)

S:オスナ(0勝1敗10S)

負:エスピノーザ(4勝1敗0S)

本塁打

オリックス:

ソフトバンク:

バッテリー

オリックス: エスピノーザ→宇田川 - 若月

ソフトバンク: スチュワート・ジュニア→藤井→松本裕→オスナ - 甲斐

2024年5月11日(土) その他の試合