プロ野球試合詳細
2024年6月4日 阪神 vs 楽天 (甲子園) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 0 |
阪神 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 小郷 裕哉 | .278 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 空三振 | 二安 | 遊ゴロ | 右2 | ||||
(遊) | 村林 一輝 | .252 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 中飛 | 中安 | 中安 | 四球 | 空三振 | ||||
(中) | 辰己 涼介 | .268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 見三振 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
(三) | 鈴木 大地 | .280 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 三邪飛 | 右安 | 遊ゴロ | 右飛 | |||||
(左) | 渡邊 佳明 | .324 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 投犠打 | 遊直 | 見三振 | |||||
左 | 田中 和基 | .048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(一) | フランコ | .353 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 左飛 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 中安 | |||||
投 | 則本 昂大 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(二) | 小深田 大翔 | .251 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊飛 | 遊安 | 中安 | 投犠打 | |||||
(捕) | 太田 光 | .203 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左2 | 見三振 | 右安 | 空三振 | |||||
(投) | ポンセ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 一犠打 | ||||||||
打 | 平良 竜哉 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
投 | 酒居 知史 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 浅村 栄斗 | .204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
投 | 宋 家豪 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 鈴木 翔天 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打一 | 茂木 栄五郎 | .239 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中3 | |||||||||
計 | .239 | 40 | 3 | 13 | 3 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 中野 拓夢 | .249 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右3 | 遊安 | 左飛 | 空三振 | |||||
(遊) | 小幡 竜平 | .184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 捕犠打 | |||||||
投 | 桐敷 拓馬 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 石井 大智 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 原口 文仁 | .226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||||
投 | 岩崎 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | ゲラ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
投 | 漆原 大晟 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(右) | 森下 翔太 | .244 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左3 | 中飛 | 空三振 | ||||||
(中) | 近本 光司 | .284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊飛 | 一ゴロ | 二ゴロ | ||||||
(三一) | 糸原 健斗 | .275 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | ||||||
(左) | 前川 右京 | .259 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 見三振 | 一ゴロ | 見三振 | ||||||
(一) | 渡邉 諒 | .244 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一飛 | 中安 | |||||||
走三 | 熊谷 敬宥 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | ミエセス | .083 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
(捕) | 梅野 隆太郎 | .126 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 投犠打 | 右飛 | ||||||
(投) | 村上 頌樹 | .063 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||||
打遊 | 木浪 聖也 | .218 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 右安 | |||||||
計 | .220 | 34 | 1 | 6 | 1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ポンセ | 9 | 3 | 4 | 0 | 6.61 | 6 | 21 | 84 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | |
H | 酒居 知史 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2.12 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 宋 家豪 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1.31 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
勝 | 鈴木 翔天 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1.96 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | 則本 昂大 | 19 | 1 | 0 | 12 | 0.95 | 1 | 5 | 30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3.94 | 10 | 37 | 155 | 6 | 0 | 11 | 1 | 1 | 1 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村上 頌樹 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1.97 | 6 | 26 | 105 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
H | 桐敷 拓馬 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1.52 | 1 | 5 | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 石井 大智 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 1 | 6 | 24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 岩崎 優 | 25 | 2 | 2 | 8 | 2.59 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
負 | ゲラ | 26 | 0 | 3 | 8 | 2.84 | 0 2/3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
漆原 大晟 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1.56 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.28 | 10 | 47 | 182 | 13 | 0 | 12 | 4 | 3 | 3 |
試合速報
コメント:5回適時打を放った楽天・村林「ポンセも頑張っているので、まずは1点を取ることができてよかった」試合データ
1回戦(阪神 0勝 1敗 0分)
観客数:42622人
試合時間:3時間39分
勝敗投手
勝:鈴木翔(2勝0敗0S)
S:則本(1勝0敗12S)
負:ゲラ(0勝3敗8S)
本塁打
楽天:
阪神:
バッテリー
楽天: ポンセ→酒居→宋家豪→鈴木翔→則本 - 太田
阪神: 村上→桐敷→石井→岩崎→ゲラ→漆原 - 梅野