プロ野球試合詳細

2024年6月23日 オリックス vs 西武 (京セラD大阪) 最新情報 

123456789RHE
西武 000000100 1 4 1
オリックス 01111000X4 6 0

打者成績

西武

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 西川 愛也 .197 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 一ゴロ一ゴロ空三振
打中 奥村 光一 .174 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振
(二) 滝澤 夏央 .177 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ見三振一ゴロ
打二 山野辺 翔 .179 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ
(指) 栗山 巧 .213 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 四球中飛二ゴロ四球
(右) 岸 潤一郎 .254 4 1 1 0 1 0 0 1 1 0 捕ゴロ左飛中安空三振
(一) 元山 飛優 .109 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ一ゴロ
打一 中村 剛也 .194 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振三併打
(左) 鈴木 将平 .231 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 三ゴロ右安空三振
(三) 児玉 亮涼 .280 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 右安三ゴロ左2
(捕) 古賀 悠斗 .220 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振二ゴロ
陽川 尚将 .133 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
炭谷 銀仁朗 .217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 源田 壮亮 .225 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ三ゴロ二ゴロ
.201 30 1 4 1 7 2 0 1 1 0
オリックス

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中右) 茶野 篤政 .360 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 空三振空三振見三振捕ゴロ左飛
(二) 西野 真弘 .347 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 右安四球右安四球
(一) 太田 椋 .293 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 三ゴロ四球右犠飛中飛
(左) 西川 龍馬 .250 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 投ゴロ二ゴロ空三振右安
(遊) 紅林 弘太郎 .288 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 三ゴロ中犠飛四球遊ゴロ
(捕) 森 友哉 .245 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 四球左飛左飛右飛
(指) セデーニョ .241 3 1 2 1 0 1 0 0 0 1 四球左中本左安三ゴロ
(三) 宗 佑磨 .241 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 死球中飛右安中飛
(右) 杉本 裕太郎 .207 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 中犠飛空三振中飛中飛
渡部 遼人 .059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.246 27 4 6 4 5 7 0 0 0 1

投手成績

西武
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
高橋 光成 10 0 8 0 4.42 3 15 64 1 0 2 5 2 2
中村 祐太 15 0 1 0 3.60 1 4 25 1 1 2 0 1 1
ボー・タカハシ 8 1 5 0 3.38 2 11 34 3 0 1 2 1 0
羽田 慎之介 2 0 0 0 0.00 2 7 19 1 0 0 0 0 0
3.24 8 37 142 6 1 5 7 4 3
オリックス
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
カスティーヨ 9 2 3 0 2.83 7 26 95 4 0 5 1 1 1
山田 修義 21 1 0 0 3.05 0 2/3 2 11 0 0 1 0 0 0
古田島 成龍 22 1 0 0 0.00 0 1/3 1 5 0 0 0 0 0 0
S マチャド 27 2 2 9 2.28 1 3 10 0 0 1 1 0 0
2.66 9 32 121 4 0 7 2 1 1

試合速報

コメント:7回適時二塁打を放った西武・児玉「上手く体を回転させて打つことができて良かった」

コメント:4回第8号ソロを放ったオリックス・セデーニョ「感触もよかったですし、追加点を取ることができてよかった」

試合データ

12回戦(オリックス 6勝 6敗 0分)

観客数:33032人

試合時間:2時間45分

勝敗投手

勝:カスティーヨ(2勝3敗0S)

S:マチャド(2勝2敗9S)

負:高橋光成(0勝8敗0S)

本塁打

西武:

オリックス: セデーニョ 8号(4回裏ソロ)

バッテリー

西武: 高橋光成→中村祐→ボー・タカハシ→羽田 - 古賀, 炭谷

オリックス: カスティーヨ→山田→古田島→マチャド - 森

2024年7月6日(土) その他の試合