プロ野球試合詳細

2024年7月21日 西武 vs ソフトバンク (ベルーナドーム) 最新情報 

123456789RHE
ソフトバンク 000000001 1 7 0
西武 0000000000 6 0

打者成績

ソフトバンク

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 今宮 健太 .259 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 二ゴロ空三振投犠打投犠打
(指) 吉田 賢吾 .217 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ三ゴロ三ゴロ
打指 中村 晃 .195 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛
(三) 栗原 陵矢 .268 4 0 3 1 0 0 0 0 0 0 右安一ゴロ右安中安
(一) 山川 穂高 .219 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 空三振遊飛空三振空三振
川瀬 晃 .269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(左) 近藤 健介 .321 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ二ゴロ遊併打
(右) 正木 智也 .341 3 0 1 0 2 0 0 0 0 0 空三振空三振左2
走右 緒方 理貢 .133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 甲斐 拓也 .245 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 一ゴロ遊ゴロ投犠打
(二) 牧原 大成 .263 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 中安空三振遊直
(中) 周東 佑京 .257 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 一直左安中安
.256 28 1 7 1 7 0 3 0 0 0
西武

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 源田 壮亮 .254 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 遊ゴロ空三振遊ゴロ左飛
(左) 鈴木 将平 .261 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 左安左安遊ゴロ空三振
(指) 野村 大樹 .182 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 空三振空三振空三振四球
走指 高松 渡 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(一) 山村 崇嘉 .258 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ二ゴロ中飛左安
松原 聖弥 .122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(右) 蛭間 拓哉 .255 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 左安空三振空三振二ゴロ
(二) 外崎 修汰 .225 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 二併打中飛右安故意四
(中) 西川 愛也 .233 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ中安投直中飛
(捕) 古賀 悠斗 .218 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振右飛空三振
(三) 滝澤 夏央 .184 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 投ゴロ遊ゴロ
奥村 光一 .176 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
山野辺 翔 .171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.206 32 0 6 0 10 2 0 0 0 0

投手成績

ソフトバンク
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
モイネロ 16 6 3 0 1.57 8 28 113 5 0 9 0 0 0
S 松本 裕樹 38 2 1 5 2.72 1 6 22 1 0 1 2 0 0
2.39 9 34 135 6 0 10 2 0 0
西武
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
隅田 知一郎 16 6 8 0 3.05 9 31 101 7 0 7 0 1 1
3.09 9 31 101 7 0 7 0 1 1

試合データ

17回戦(西武 4勝 13敗 0分)

観客数:20939人

試合時間:2時間35分

勝敗投手

勝:モイネロ(6勝3敗0S)

S:松本裕(2勝1敗5S)

負:隅田(6勝8敗0S)

本塁打

ソフトバンク:

西武:

バッテリー

ソフトバンク: モイネロ→松本裕 - 甲斐

西武: 隅田 - 古賀

2024年7月21日(日) その他の試合