プロ野球試合詳細
2024年7月28日 阪神 vs 中日 (甲子園) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 |
阪神 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 4 | 16 | 1 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 大島 洋平 | .204 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 三失 | ||||||||
投 | 岩嵜 翔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 清水 達也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 福永 裕基 | .280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
投 | 橋本 侑樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 中島 宏之 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
投 | 松山 晋也 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 藤嶋 健人 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | マルティネス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(中左) | 後藤 駿太 | .182 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | 中飛 | 二ゴロ | ||||||
(一) | カリステ | .293 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右飛 | 三飛 | ||||||||
捕 | 加藤 匠馬 | .198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打遊 | 山本 泰寛 | .244 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | |||||||||
(右) | 細川 成也 | .300 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 空三振 | 四球 | 左安 | 空三振 | ||||||
(三) | 高橋 周平 | .285 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 見三振 | 死球 | 四球 | 左飛 | ||||||
(二) | 板山 祐太郎 | .282 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | |||||||||
打二 | 田中 幹也 | .221 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 投ゴロ | 二ゴロ | 一ゴロ | ||||||||
(捕) | 木下 拓哉 | .186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併打 | 空三振 | |||||||||
打一 | 中田 翔 | .215 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | 左安 | 三ゴロ | ||||||||
(遊) | 龍空 | .161 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴロ | 捕邪飛 | 右安 | |||||||
捕 | 石橋 康太 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(投) | 松葉 貴大 | .211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | ||||||||||
打中 | 岡林 勇希 | .200 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左安 | 右安 | 見三振 | ||||||||
計 | .235 | 39 | 3 | 9 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 近本 光司 | .256 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊飛 | 右安 | 投ゴロ | 空三振 | 左安 | |||||
(二) | 中野 拓夢 | .241 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 投犠打 | 空三振 | 二併打 | 四球 | 中安 | 投犠打 | |||||
(右) | 森下 翔太 | .244 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 右安 | 空三振 | 右安 | 四球 | 左安 | |||||
(三) | 佐藤 輝明 | .249 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二併打 | 右安 | 左2 | 二失 | 右安 | ||||||
(一) | 大山 悠輔 | .236 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左中本 | 二ゴロ | 中安 | 二ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
(左) | 野口 恭佑 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | |||||||||
打左 | 前川 右京 | .270 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 捕邪飛 | |||||||||
左 | 島田 海吏 | .261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||
(遊) | 木浪 聖也 | .203 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 捕犠打 | 遊ゴロ | 投犠打 | ||||||
(捕) | 梅野 隆太郎 | .196 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 一ゴロ | 三ゴロ | 右飛 | 見三振 | ||||||
(投) | 西 勇輝 | .179 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左安 | |||||||||
打 | 渡邉 諒 | .263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||||
投 | 桐敷 拓馬 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | ゲラ | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 岩崎 優 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 糸原 健斗 | .221 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||||
投 | 石井 大智 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 原口 文仁 | .229 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||||
投 | 岡留 英貴 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
計 | .229 | 40 | 4 | 16 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松葉 貴大 | 12 | 3 | 4 | 0 | 2.54 | 5 | 21 | 77 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
岩嵜 翔 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 1 | 6 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
清水 達也 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0.71 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
橋本 侑樹 | 30 | 2 | 1 | 0 | 1.59 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 松山 晋也 | 42 | 2 | 2 | 0 | 1.34 | 1 | 6 | 28 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
H | 藤嶋 健人 | 29 | 2 | 2 | 0 | 2.30 | 1 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
負 | マルティネス | 43 | 1 | 3 | 29 | 1.09 | 0 1/3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 | 2.78 | 10 1/3 | 48 | 177 | 16 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 勇輝 | 15 | 4 | 3 | 0 | 1.74 | 6 | 21 | 88 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | |
H | 桐敷 拓馬 | 43 | 3 | 0 | 0 | 1.77 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
H | ゲラ | 37 | 0 | 3 | 10 | 2.00 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
岩崎 優 | 40 | 3 | 3 | 15 | 2.63 | 1 | 8 | 43 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
H | 石井 大智 | 29 | 3 | 1 | 0 | 1.73 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 岡留 英貴 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1.89 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2.25 | 11 | 43 | 188 | 9 | 1 | 12 | 3 | 3 | 3 |
試合速報
コメント:9回適時打を放った中日・中田「追いつけて本当に良かった」コメント:2回第13号ソロを放った中日・細川「とにかく先に点を取りたかったので良かった」
試合データ
18回戦(阪神 11勝 5敗 2分)
観客数:42607人
試合時間:4時間11分
勝敗投手
勝:岡留(1勝0敗0S)
負:マルティネス(1勝3敗29S)
本塁打
中日: 細川 13号(2回表ソロ)
阪神: 大山 8号(2回裏ソロ)
バッテリー
中日: 松葉→岩嵜→清水→橋本→松山→藤嶋→マルティネス - 木下, 加藤匠, 石橋
阪神: 西勇→桐敷→ゲラ→岩崎→石井→岡留 - 梅野