プロ野球試合詳細
2024年8月14日 ヤクルト vs 中日 (神宮) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 |
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1X | 7 | 12 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 村松 開人 | .262 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 死球 | 中飛 | 空三振 | 左飛 | 一ゴロ | |||||
(中) | 岡林 勇希 | .219 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中飛 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | |||||
(左) | カリステ | .284 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 二ゴロ | 中安 | 四球 | 中安 | |||||
(右) | 細川 成也 | .299 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 中安 | 中安 | 左安 | 見三振 | |||||
(一) | 石川 昂弥 | .300 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安 | 中本 | 二ゴロ | 右犠飛 | 空三振 | 三ゴロ | |||||
二 | 田中 幹也 | .216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(三) | 福永 裕基 | .280 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊飛 | 四球 | 四球 | 遊飛 | ||||||
(捕) | 木下 拓哉 | .215 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 左安 | 中2 | 空三振 | ||||||
(二) | 龍空 | .159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊飛 | |||||||||
打 | 高橋 周平 | .264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左邪飛 | ||||||||||
投 | 岩嵜 翔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 川越 誠司 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||||
投 | 藤嶋 健人 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 橋本 侑樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 大島 洋平 | .193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||
走 | 尾田 剛樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 祖父江 大輔 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 齋藤 綱記 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(投) | 松木平 優太 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 投ゴロ | |||||||||
打 | ブライト 健太 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||
二一 | 石垣 雅海 | .286 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左安 | |||||||||
計 | .236 | 42 | 6 | 12 | 6 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右左) | 太田 賢吾 | .205 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 左飛 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | ||||||
打 | 増田 珠 | .186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | ||||||||||
(遊) | 長岡 秀樹 | .297 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | 右安 | 故意四 | |||||
(左) | サンタナ | .318 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右2 | 左安 | 空三振 | |||||||
右 | 丸山 和郁 | .247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | ||||||||||
打 | 内山 壮真 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
(三) | 村上 宗隆 | .241 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 右安 | |||||
(一) | オスナ | .256 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ | 三ゴロ | 左本 | 中飛 | 中飛 | ||||||
(捕) | 松本 直樹 | .290 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 中安 | 一ゴロ | 二ゴロ | ||||||
(二) | 山田 哲人 | .205 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 空三振 | 四球 | 一飛 | ||||||
(中) | 岩田 幸宏 | .183 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 遊安 | 遊ゴロ | 捕邪飛 | 右本 | 左2 | ||||||
(投) | サイスニード | .087 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三邪飛 | 見三振 | ||||||||
投 | 田口 麗斗 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 木澤 尚文 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 宮本 丈 | .291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | ||||||||||
投 | 小澤 怜史 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 大西 広樹 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | ロドリゲス | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 西川 遥輝 | .225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意四 | ||||||||||
計 | .239 | 42 | 7 | 12 | 7 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松木平 優太 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2.42 | 6 | 28 | 107 | 8 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
岩嵜 翔 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.27 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
藤嶋 健人 | 37 | 3 | 2 | 0 | 2.29 | 1 | 5 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
H | 橋本 侑樹 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1.23 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 祖父江 大輔 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負 | 齋藤 綱記 | 40 | 3 | 3 | 0 | 1.93 | 0 2/3 | 6 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
計 | 2.75 | 10 2/3 | 49 | 179 | 12 | 2 | 9 | 5 | 7 | 7 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイスニード | 18 | 2 | 5 | 0 | 4.02 | 6 1/3 | 25 | 89 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | |
H | 田口 麗斗 | 29 | 1 | 3 | 7 | 1.42 | 0 2/3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
木澤 尚文 | 44 | 3 | 2 | 5 | 3.27 | 1 | 7 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
H | 小澤 怜史 | 27 | 4 | 6 | 2 | 2.37 | 1 | 6 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
H | 大西 広樹 | 45 | 6 | 1 | 1 | 1.15 | 1 | 5 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
勝 | ロドリゲス | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.82 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3.61 | 11 | 50 | 193 | 12 | 1 | 10 | 7 | 6 | 6 |
試合速報
コメント:8回第1号2ランを放ったヤクルト・岩田「入ってくれて良かった」コメント:8回2点適時二塁打を放った中日・木下拓「良い場面で打つことができて良かったですが、最後勝って終われるように引き続き頑張ります」
コメント:8回適時打を放った中日・川越「本当に良かった」
コメント:8回犠飛を放った中日・石川昂弥「最低限の仕事はできましたが、あの場面はヒットでつなぎたかった」
コメント:5回第14号3ランを放ったヤクルト・オスナ「サイスニードが粘って投げていたのでなんとか勝ち越してあげたかった」
コメント:4回第3号ソロを放った中日・石川昂弥「追いついて良かった」
コメント:初回適時打を放ったヤクルト・サンタナ「先制して良い流れをもってきたかった」
試合データ
20回戦(ヤクルト 9勝 9敗 2分)
観客数:29502人
試合時間:4時間20分
勝敗投手
勝:ロドリゲス(1勝0敗0S)
負:齋藤(3勝3敗0S)
本塁打
中日: 石川昂 3号(4回表ソロ)
ヤクルト: オスナ 14号(5回裏3), 岩田 1号(8回裏2)
バッテリー
中日: 松木平→岩嵜→藤嶋→橋本→祖父江→齋藤 - 木下
ヤクルト: サイスニード→田口→木澤→小澤→大西→ロドリゲス - 松本直