プロ野球試合詳細
2024年8月18日 DeNA vs 巨人 (横浜) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
DeNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 2 | 7 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右) | 丸 佳浩 | .292 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴロ | 右飛 | 中飛 | 左安 | ||||||
(二) | 吉川 尚輝 | .271 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 一犠打 | ||||||
(左三) | モンテス | .347 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | 遊安 | 左飛 | 空三振 | ||||||
(一) | 岡本 和真 | .259 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 死球 | 中飛 | 見三振 | 故意四 | ||||||
(三) | 坂本 勇人 | .234 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 空三振 | 中飛 | 左2 | |||||||
走三 | 湯浅 大 | .333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打左 | 長野 久義 | .236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | ||||||||||
(遊) | 門脇 誠 | .225 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 死球 | 二ゴロ | 二ゴロ | 投ゴロ | ||||||
(右) | 浅野 翔吾 | .143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴロ | 中飛 | 空三振 | |||||||
投 | 船迫 大雅 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 高梨 雄平 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 大勢 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 泉口 友汰 | .206 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||||
投 | 平内 龍太 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(捕) | 小林 誠司 | .159 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | |||||||||
打 | 立岡 宗一郎 | .225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||||
投 | ケラー | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | バルドナード | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打中 | オコエ 瑠偉 | .242 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||||
(投) | 菅野 智之 | .067 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 見三振 | |||||||||
打捕 | 大城 卓三 | .266 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 遊飛 | |||||||||
計 | .240 | 37 | 1 | 6 | 1 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 梶原 昂希 | .346 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二安 | 左安 | 右本 | 空三振 | 中飛 | ||||||
(中) | 桑原 将志 | .249 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 三ゴロ | 遊飛 | 左2 | 遊ゴロ | ||||||
(左) | 佐野 恵太 | .281 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | 三ゴロ | 中飛 | 右飛 | 中飛 | ||||||
左 | 関根 大気 | .230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(一) | オースティン | .299 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 右飛 | 見三振 | 空三振 | 左中本 | ||||||
(二) | 牧 秀悟 | .261 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 空三振 | 死球 | |||||||
(捕) | 山本 祐大 | .287 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴロ | 四球 | 投犠打 | |||||||
(三) | 京田 陽太 | .226 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一併打 | 中飛 | 左飛 | ||||||||
打 | 筒香 嘉智 | .206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 故意四 | ||||||||||
走三 | 柴田 竜拓 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(遊) | 林 琢真 | .169 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三安 | 中安 | 遊ゴロ | |||||||
(投) | ケイ | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | |||||||||
投 | ウェンデルケン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 宮崎 敏郎 | .283 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||||
投 | 伊勢 大夢 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 山崎 康晃 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 森原 康平 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 蝦名 達夫 | .264 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||||
投 | ウィック | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
計 | .253 | 35 | 2 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菅野 智之 | 18 | 11 | 2 | 0 | 1.87 | 6 | 22 | 87 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
ケラー | 37 | 0 | 1 | 1 | 1.44 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
H | バルドナード | 45 | 1 | 3 | 9 | 2.43 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 船迫 大雅 | 40 | 4 | 0 | 0 | 1.78 | 0 1/3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
H | 高梨 雄平 | 38 | 3 | 2 | 0 | 2.63 | 0 2/3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 大勢 | 27 | 1 | 1 | 19 | 1.07 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
負 | 平内 龍太 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1.96 | 0 0/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
計 | 2.55 | 10 | 40 | 139 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ケイ | 18 | 5 | 6 | 0 | 2.87 | 6 | 24 | 99 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
H | ウェンデルケン | 12 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伊勢 大夢 | 18 | 0 | 2 | 0 | 6.14 | 0 1/3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
山崎 康晃 | 30 | 2 | 4 | 4 | 2.79 | 0 2/3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 森原 康平 | 42 | 2 | 5 | 20 | 2.83 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
勝 | ウィック | 28 | 3 | 1 | 1 | 3.49 | 2 | 8 | 31 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
計 | 3.07 | 11 | 44 | 180 | 6 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 |
試合速報
コメント:6回第2号ソロを放ったDeNA・梶原「チャンスメイクするため思い切っていきました」試合データ
18回戦(DeNA 6勝 12敗 0分)
観客数:33316人
試合時間:3時間48分
勝敗投手
勝:ウィック(3勝1敗1S)
負:平内(1勝1敗0S)
本塁打
巨人:
DeNA: 梶原 2号(6回裏ソロ), オースティン 20号(11回裏ソロ)
バッテリー
巨人: 菅野→ケラー→バルドナード→船迫→高梨→大勢→平内 - 小林, 大城卓
DeNA: ケイ→ウェンデルケン→伊勢→山崎→森原→ウィック - 山本