プロ野球試合詳細

2024年9月16日 阪神 vs ヤクルト (甲子園) 最新情報 

123456789RHE
ヤクルト 000000000 0 5 0
阪神 00000210X3 12 0

打者成績

ヤクルト

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(遊) 長岡 秀樹 .283 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 中安二ゴロ投ゴロ三ゴロ空三振
(中) 岩田 幸宏 .209 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 投犠打三ゴロ投ゴロ三ゴロ
(左) サンタナ .316 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 四球四球四球遊ゴロ
(三) 村上 宗隆 .235 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 空三振二ゴロ四球中飛
(一) オスナ .261 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 四球三ゴロ空三振一飛
(右) 増田 珠 .237 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛空三振左飛
打右 宮本 丈 .268 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ
(二) 山田 哲人 .213 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 遊飛左安空三振遊ゴロ
(捕) 中村 悠平 .246 4 0 1 0 2 0 0 0 0 0 中安見三振見三振中飛
(投) 小川 泰弘 .125 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 投犠打見三振
田口 麗斗 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木澤 尚文 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松本 直樹 .278 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中安
原 樹理 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西川 遥輝 .248 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二安
.238 30 0 5 0 8 5 2 1 0 0
阪神

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 近本 光司 .288 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ左安左安中安
(二) 中野 拓夢 .234 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右安左飛遊併打三ゴロ
(右) 森下 翔太 .278 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0 空三振左飛中安中安
(一) 大山 悠輔 .259 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ左飛中安右飛
(三) 佐藤 輝明 .265 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛左飛遊安左飛
(左) 前川 右京 .268 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 三ゴロ中飛中犠飛右飛
(捕) 坂本 誠志郎 .213 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 左安遊ゴロ左安右飛
(遊) 木浪 聖也 .212 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ左安遊直二ゴロ
(投) 大竹 耕太郎 .167 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 左安バ三振
渡邉 諒 .274 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
桐敷 拓馬 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ゲラ - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩崎 優 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.243 34 3 12 2 3 0 0 0 0 0

投手成績

ヤクルト
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
小川 泰弘 10 2 5 0 4.75 5 0/3 22 86 8 0 2 0 2 1
田口 麗斗 37 1 3 7 2.01 0 2/3 4 11 2 0 0 0 0 0
木澤 尚文 52 3 3 5 2.88 0 1/3 1 5 0 0 1 0 0 0
原 樹理 5 0 0 0 2.25 2 8 33 2 0 0 0 1 1
3.67 8 35 135 12 0 3 0 3 2
阪神
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
大竹 耕太郎 22 10 7 0 2.90 6 26 104 3 0 7 5 0 0
H 桐敷 拓馬 64 3 1 0 1.96 1 4 13 1 0 0 0 0 0
H ゲラ 53 1 4 13 1.73 1 3 12 0 0 0 0 0 0
S 岩崎 優 56 3 4 22 2.36 1 4 16 1 0 1 0 0 0
2.43 9 37 145 5 0 8 5 0 0

試合データ

24回戦(阪神 15勝 9敗 0分)

観客数:42603人

試合時間:3時間24分

勝敗投手

勝:大竹(10勝7敗0S)

S:岩崎(3勝4敗22S)

負:小川(2勝5敗0S)

本塁打

ヤクルト:

阪神:

バッテリー

ヤクルト: 小川→田口→木澤→原 - 中村

阪神: 大竹→桐敷→ゲラ→岩崎 - 坂本

2024年9月16日(月) その他の試合