伏見 寅威 のプロフィール
| 登録名 | 伏見 寅威(フシミ トライ) |
|---|---|
| 生年月日 | 1990年5月12日(35歳) |
| 身長 | 182cm |
| 体重 | 89kg |
| 出身地 | 北海道 |
| 経歴 | 東海大四高-東海大-オリックス-日本ハム |
| 所属チーム | 北海道日本ハムファイターズ |
| 背番号 | 23 |
| ポジション | 捕手 |
| 投打 | 右投右打 |
| 選手説明 | 巧みなリードで投手陣を引っ張る捕手。昨季は後半戦からスタメンマスクの機会が増え、トータルで62試合に出場。得点圏打率.349をマークするなど、勝負強い打撃が光った。今季も攻守両面で持ち味を発揮し、チームの勝利に貢献する。 |
伏見 寅威の出場成績
打撃成績
| 年度 | リーグ | チーム | 打率 | 試合数 | 打数 | 得点 | 安打数 | 本塁打数 | 打点 | 三振数 | 四球数 | 死球数 | 犠打数 | 犠飛数 | 盗塁数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NPB | オリックス | .250 | 17 | 28 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | NPB | オリックス | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | NPB | オリックス | .273 | 20 | 22 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | NPB | オリックス | .242 | 17 | 33 | 2 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | NPB | オリックス | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | NPB | オリックス | .274 | 76 | 186 | 16 | 51 | 1 | 17 | 39 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2019 | NPB | オリックス | .164 | 39 | 61 | 4 | 10 | 1 | 9 | 16 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2020 | NPB | オリックス | .259 | 71 | 189 | 14 | 49 | 6 | 23 | 35 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2021 | NPB | オリックス | .218 | 91 | 238 | 21 | 52 | 4 | 25 | 39 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 2022 | NPB | オリックス | .229 | 76 | 205 | 16 | 47 | 3 | 21 | 42 | 8 | 5 | 16 | 1 | 2 |
| 2023 | NPB | 日本ハム | .201 | 89 | 229 | 13 | 46 | 3 | 12 | 42 | 8 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| 2024 | NPB | 日本ハム | .242 | 62 | 165 | 9 | 40 | 0 | 21 | 26 | 4 | 2 | 12 | 1 | 0 |
※2011年以降のデータです
試合日程
|
2025.10.17
|
ソフトバンク |
0
-
6
|
日本ハム | 試合終了 | 18:00 | みずほPayPay | 勝伊藤 | 敗上沢 | ||
|
2025.10.18
|
ソフトバンク |
3
-
9
|
日本ハム | 試合終了 | 14:00 | みずほPayPay | 勝北山 | 敗大関 | ||
|
2025.10.19
|
ソフトバンク |
1
-
7
|
日本ハム | 試合終了 | 13:00 | みずほPayPay | 勝山崎福也 | 敗大津 | ||
|
2025.10.20
|
ソフトバンク |
2
-
1
|
日本ハム | 試合終了 | 18:00 | みずほPayPay | 勝モイネロ | S杉山 | 敗達 |