- 打者成績
- 投手成績
打率
1 | 牧 秀悟 | DeNA | .305 |
---|---|---|---|
2 | ファビアン | 広島 | .302 |
3 | 吉川 尚輝 | 巨人 | .297 |
4 | 泉口 友汰 | 巨人 | .296 |
5 | 中野 拓夢 | 阪神 | .295 |
6 | 佐藤 輝明 | 阪神 | .292 |
7 | キャベッジ | 巨人 | .288 |
8 | サンタナ | ヤクルト | .285 |
9 | 近本 光司 | 阪神 | .282 |
10 | 岡林 勇希 | 中日 | .282 |
1 | 村林 一輝 | 楽天 | .333 |
---|---|---|---|
2 | 太田 椋 | オリックス | .323 |
3 | 西川 龍馬 | オリックス | .293 |
4 | 藤原 恭大 | ロッテ | .287 |
5 | 杉本 裕太郎 | オリックス | .287 |
6 | 頓宮 裕真 | オリックス | .286 |
7 | 紅林 弘太郎 | オリックス | .283 |
8 | 中村 晃 | ソフトバンク | .277 |
9 | 西川 愛也 | 西武 | .275 |
10 | ネビン | 西武 | .271 |
ホームラン
1 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 12 |
---|---|---|---|
2 | 牧 秀悟 | DeNA | 10 |
3 | 岡本 和真 | 巨人 | 8 |
4 | キャベッジ | 巨人 | 7 |
4 | 森下 翔太 | 阪神 | 7 |
4 | 上林 誠知 | 中日 | 7 |
7 | 末包 昇大 | 広島 | 6 |
8 | ファビアン | 広島 | 5 |
8 | 茂木 栄五郎 | ヤクルト | 5 |
10 | 松尾 汐恩 | DeNA | 3 |
10 | 増田 陸 | 巨人 | 3 |
10 | サンタナ | ヤクルト | 3 |
10 | 近本 光司 | 阪神 | 3 |
10 | 甲斐 拓也 | 巨人 | 3 |
10 | 若林 楽人 | 巨人 | 3 |
10 | 度会 隆輝 | DeNA | 3 |
10 | 山田 哲人 | ヤクルト | 3 |
1 | レイエス | 日本ハム | 10 |
---|---|---|---|
1 | 万波 中正 | 日本ハム | 10 |
3 | 山川 穂高 | ソフトバンク | 9 |
4 | 頓宮 裕真 | オリックス | 7 |
5 | 野村 佑希 | 日本ハム | 6 |
5 | ソト | ロッテ | 6 |
7 | 杉本 裕太郎 | オリックス | 5 |
7 | ネビン | 西武 | 5 |
9 | 渡部 聖弥 | 西武 | 4 |
9 | 太田 椋 | オリックス | 4 |
9 | 野村 勇 | ソフトバンク | 4 |
9 | 中川 圭太 | オリックス | 4 |
9 | 浅村 栄斗 | 楽天 | 4 |
9 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | 4 |
9 | 吉田 賢吾 | 日本ハム | 4 |
9 | ポランコ | ロッテ | 4 |
打点
1 | 牧 秀悟 | DeNA | 36 |
---|---|---|---|
2 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 34 |
2 | 森下 翔太 | 阪神 | 34 |
4 | 末包 昇大 | 広島 | 31 |
5 | 岡本 和真 | 巨人 | 25 |
6 | ファビアン | 広島 | 23 |
6 | 佐野 恵太 | DeNA | 23 |
6 | 大山 悠輔 | 阪神 | 23 |
9 | キャベッジ | 巨人 | 22 |
9 | 上林 誠知 | 中日 | 22 |
1 | レイエス | 日本ハム | 27 |
---|---|---|---|
2 | ネビン | 西武 | 26 |
2 | 中川 圭太 | オリックス | 26 |
2 | 万波 中正 | 日本ハム | 26 |
2 | 山川 穂高 | ソフトバンク | 26 |
6 | 太田 椋 | オリックス | 20 |
7 | 杉本 裕太郎 | オリックス | 19 |
7 | 頓宮 裕真 | オリックス | 19 |
7 | 清宮 幸太郎 | 日本ハム | 19 |
7 | 水野 達稀 | 日本ハム | 19 |
盗塁
1 | 近本 光司 | 阪神 | 11 |
---|---|---|---|
2 | 上林 誠知 | 中日 | 9 |
2 | 三森 大貴 | DeNA | 9 |
4 | 中野 拓夢 | 阪神 | 7 |
4 | 岡林 勇希 | 中日 | 7 |
6 | 羽月 隆太郎 | 広島 | 6 |
6 | 若林 楽人 | 巨人 | 6 |
6 | 林 琢真 | DeNA | 6 |
9 | 吉川 尚輝 | 巨人 | 5 |
9 | 佐藤 輝明 | 阪神 | 5 |
9 | 岩田 幸宏 | ヤクルト | 5 |
1 | 小深田 大翔 | 楽天 | 15 |
---|---|---|---|
2 | 西川 愛也 | 西武 | 11 |
3 | 辰己 涼介 | 楽天 | 9 |
4 | 周東 佑京 | ソフトバンク | 8 |
4 | 中島 大輔 | 楽天 | 8 |
4 | 麦谷 祐介 | オリックス | 8 |
4 | 五十幡 亮汰 | 日本ハム | 8 |
8 | 野村 勇 | ソフトバンク | 7 |
9 | 高部 瑛斗 | ロッテ | 6 |
9 | 源田 壮亮 | 西武 | 6 |
防御率
1 | ケイ | DeNA | 1.15 |
---|---|---|---|
2 | 山崎 伊織 | 巨人 | 1.23 |
3 | ジャクソン | DeNA | 1.27 |
4 | 床田 寛樹 | 広島 | 1.55 |
5 | 村上 頌樹 | 阪神 | 1.63 |
6 | 東 克樹 | DeNA | 1.69 |
7 | 才木 浩人 | 阪神 | 1.78 |
8 | 赤星 優志 | 巨人 | 1.8 |
9 | 松葉 貴大 | 中日 | 1.84 |
10 | 大瀬良 大地 | 広島 | 2.09 |
1 | 今井 達也 | 西武 | 0.83 |
---|---|---|---|
2 | 隅田 知一郎 | 西武 | 1.19 |
3 | モイネロ | ソフトバンク | 1.47 |
4 | 金村 尚真 | 日本ハム | 1.9 |
5 | 宮城 大弥 | オリックス | 1.94 |
6 | 九里 亜蓮 | オリックス | 2.2 |
7 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 2.38 |
8 | 早川 隆久 | 楽天 | 2.45 |
9 | 大関 友久 | ソフトバンク | 2.61 |
10 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 2.74 |
勝数
1 | 村上 頌樹 | 阪神 | 7 |
---|---|---|---|
2 | 山崎 伊織 | 巨人 | 6 |
3 | 大勢 | 巨人 | 5 |
3 | ジャクソン | DeNA | 5 |
3 | 床田 寛樹 | 広島 | 5 |
3 | 東 克樹 | DeNA | 5 |
3 | 松葉 貴大 | 中日 | 5 |
8 | ケイ | DeNA | 4 |
8 | 才木 浩人 | 阪神 | 4 |
8 | 赤星 優志 | 巨人 | 4 |
1 | 隅田 知一郎 | 西武 | 6 |
---|---|---|---|
1 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 6 |
3 | 今井 達也 | 西武 | 5 |
3 | モイネロ | ソフトバンク | 5 |
5 | 金村 尚真 | 日本ハム | 4 |
5 | 菅井 信也 | 西武 | 4 |
5 | 九里 亜蓮 | オリックス | 4 |
5 | 曽谷 龍平 | オリックス | 4 |
9 | 北山 亘基 | 日本ハム | 3 |
9 | 宮城 大弥 | オリックス | 3 |
9 | 西垣 雅矢 | 楽天 | 3 |
9 | 田中 晴也 | ロッテ | 3 |
9 | 大関 友久 | ソフトバンク | 3 |
9 | 渡邉 勇太朗 | 西武 | 3 |
9 | 則本 昂大 | 楽天 | 3 |
9 | オスナ | ソフトバンク | 3 |
9 | 上沢 直之 | ソフトバンク | 3 |
奪三振
1 | バウアー | DeNA | 62 |
---|---|---|---|
2 | 井上 温大 | 巨人 | 56 |
3 | 村上 頌樹 | 阪神 | 55 |
4 | 山崎 伊織 | 巨人 | 51 |
5 | ジャクソン | DeNA | 50 |
5 | デュプランティエ | 阪神 | 50 |
5 | 高橋 宏斗 | 中日 | 50 |
5 | 森下 暢仁 | 広島 | 50 |
9 | 才木 浩人 | 阪神 | 48 |
10 | ケイ | DeNA | 44 |
10 | 赤星 優志 | 巨人 | 44 |
1 | 今井 達也 | 西武 | 78 |
---|---|---|---|
2 | 伊藤 大海 | 日本ハム | 66 |
2 | 宮城 大弥 | オリックス | 66 |
4 | モイネロ | ソフトバンク | 58 |
5 | 隅田 知一郎 | 西武 | 53 |
6 | 九里 亜蓮 | オリックス | 48 |
7 | 早川 隆久 | 楽天 | 47 |
8 | 北山 亘基 | 日本ハム | 43 |
9 | ボス | ロッテ | 39 |
10 | 曽谷 龍平 | オリックス | 38 |
セーブ
1 | マルティネス | 巨人 | 20 |
---|---|---|---|
2 | 松山 晋也 | 中日 | 19 |
3 | 岩崎 優 | 阪神 | 13 |
4 | 石山 泰稚 | ヤクルト | 10 |
4 | 入江 大生 | DeNA | 10 |
6 | 栗林 良吏 | 広島 | 8 |
7 | 伊勢 大夢 | DeNA | 3 |
8 | 石井 大智 | 阪神 | 2 |
8 | ハーン | 広島 | 2 |
10 | ウィック | DeNA | 1 |
10 | 桐敷 拓馬 | 阪神 | 1 |
10 | 塹江 敦哉 | 広島 | 1 |
10 | マルテ | 中日 | 1 |
10 | 山崎 康晃 | DeNA | 1 |
1 | 平良 海馬 | 西武 | 11 |
---|---|---|---|
2 | 田中 正義 | 日本ハム | 9 |
3 | マチャド | オリックス | 8 |
3 | オスナ | ソフトバンク | 8 |
5 | 則本 昂大 | 楽天 | 5 |
6 | 鈴木 翔天 | 楽天 | 4 |
6 | 鈴木 昭汰 | ロッテ | 4 |
8 | 藤平 尚真 | 楽天 | 3 |
8 | 益田 直也 | ロッテ | 3 |
10 | 杉山 一樹 | ソフトバンク | 1 |
10 | 内 星龍 | 楽天 | 1 |
10 | 孫 易磊 | 日本ハム | 1 |
10 | 平野 佳寿 | オリックス | 1 |
10 | 木村 優人 | ロッテ | 1 |
10 | 齋藤 友貴哉 | 日本ハム | 1 |
10 | 大山 凌 | ソフトバンク | 1 |
10 | ゲレーロ | ロッテ | 1 |
オープン戦
- 打者成績
- 投手成績
打率
ホームラン
打点
防御率
勝数
奪三振
セーブ
1 | 大山 凌 | ソフトバンク | 2 |
---|---|---|---|
1 | 平良 海馬 | 西武 | 2 |
1 | 杉浦 稔大 | 日本ハム | 2 |
1 | 則本 昂大 | 楽天 | 2 |
1 | 篠木 健太郎 | DeNA | 2 |
1 | 清水 達也 | 中日 | 2 |
1 | 栗林 良吏 | 広島 | 2 |
8 | 齋藤 綱記 | 中日 | 1 |
8 | 高梨 裕稔 | ヤクルト | 1 |
8 | 颯 | DeNA | 1 |
8 | 鈴木 昭汰 | ロッテ | 1 |
8 | 田中 正義 | 日本ハム | 1 |
8 | 西垣 雅矢 | 楽天 | 1 |
8 | マチャド | オリックス | 1 |
8 | 鈴木 康平 | ヤクルト | 1 |
8 | 山野 太一 | ヤクルト | 1 |
8 | 河野 竜生 | 日本ハム | 1 |
8 | 岩崎 峻典 | ソフトバンク | 1 |
8 | 畠 世周 | 阪神 | 1 |
8 | 宮森 智志 | 楽天 | 1 |
8 | ザバラ | 日本ハム | 1 |
8 | 廣畑 敦也 | ロッテ | 1 |
8 | 高野 脩汰 | ロッテ | 1 |
8 | 入江 大生 | DeNA | 1 |
8 | ウィンゲンター | 西武 | 1 |
8 | 尾形 崇斗 | ソフトバンク | 1 |
8 | 大野 雄大 | 中日 | 1 |
8 | 宮城 滝太 | DeNA | 1 |
8 | 清宮 虎多朗 | 日本ハム | 1 |
8 | 松浦 慶斗 | 日本ハム | 1 |
8 | 宮川 哲 | ヤクルト | 1 |
8 | 船迫 大雅 | 巨人 | 1 |
8 | 椋木 蓮 | オリックス | 1 |
8 | 河野 佳 | 広島 | 1 |
8 | 黒田 将矢 | 西武 | 1 |
8 | 松岡 洸希 | 日本ハム | 1 |
8 | 山崎 康晃 | DeNA | 1 |
8 | 森田 駿哉 | 巨人 | 1 |
8 | 松本 裕樹 | ソフトバンク | 1 |
8 | 伊藤 将司 | 阪神 | 1 |
8 | 木澤 尚文 | ヤクルト | 1 |
交流戦
- 打者成績
- 投手成績