打者成績
| 背番号 | 選手 | 打率 | OPS | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 涌井 秀章 | .000 | .056 | 12 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .056 | .000 | .000 | 0 |
| 8 | 大島 洋平 | .193 | .484 | 21 | 66 | 62 | 12 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .242 | .242 | .167 | 1 |
| 22 | 大野 雄大 | .081 | .209 | 22 | 48 | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 19 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | .128 | .081 | .222 | 1 |
| 3 | 高橋 周平 | .250 | .612 | 60 | 121 | 108 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 5 | 8 | 37 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .325 | .287 | .258 | 0 |
| 38 | 松葉 貴大 | .000 | .000 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 51 | 上林 誠知 | .229 | .649 | 25 | 66 | 61 | 14 | 2 | 0 | 2 | 22 | 4 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .288 | .361 | .091 | 0 |
| 33 | 杉浦 稔大 | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 49 | 加藤 匠馬 | .147 | .393 | 35 | 77 | 68 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 25 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .216 | .176 | .059 | 0 |
| 59 | 齋藤 綱記 | - | - | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 60 | 山本 泰寛 | .173 | .482 | 33 | 80 | 69 | 12 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 | 3 | 18 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .232 | .111 | 1 |
| 35 | 木下 拓哉 | .265 | .600 | 27 | 67 | 64 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .313 | .125 | 1 |
| 34 | 福 敬登 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 48 | 阿部 寿樹 | .254 | .755 | 76 | 143 | 118 | 30 | 6 | 0 | 3 | 45 | 23 | 12 | 38 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | .373 | .381 | .341 | 0 |
| 63 | 板山 祐太郎 | .234 | .706 | 78 | 202 | 183 | 43 | 9 | 2 | 6 | 74 | 24 | 23 | 49 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | .302 | .404 | .282 | 1 |
| 44 | 川越 誠司 | .400 | 1.200 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | .500 | 0 |
| 4 | カリステ | .196 | .547 | 26 | 67 | 61 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 7 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .269 | .279 | .133 | 1 |
| 23 | サノー | .221 | .760 | 94 | 356 | 316 | 70 | 8 | 0 | 23 | 147 | 52 | 35 | 97 | 33 | 2 | 0 | 5 | 0 | 8 | .295 | .465 | .184 | 5 |
| 46 | 梅野 雄吾 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 55 | 細川 成也 | .228 | .777 | 142 | 600 | 495 | 113 | 18 | 1 | 25 | 208 | 71 | 71 | 153 | 92 | 9 | 0 | 4 | 3 | 12 | .357 | .420 | .241 | 1 |
| 17 | 柳 裕也 | .078 | .182 | 24 | 50 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | .103 | .079 | .000 | 1 |
| 54 | 藤嶋 健人 | - | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 69 | 三浦 瑞樹 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 40 | 福元 悠真 | .305 | .685 | 21 | 37 | 36 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .324 | .361 | .429 | 0 |
| 91 | メヒア | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 50 | 清水 達也 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 5 | 村松 開人 | .259 | .712 | 125 | 526 | 444 | 115 | 13 | 7 | 6 | 160 | 42 | 53 | 84 | 61 | 5 | 11 | 5 | 4 | 14 | .351 | .360 | .267 | 17 |
| 2 | 田中 幹也 | .240 | .611 | 83 | 254 | 220 | 53 | 10 | 1 | 1 | 68 | 12 | 28 | 26 | 17 | 3 | 12 | 2 | 9 | 2 | .302 | .309 | .184 | 1 |
| 65 | 知野 直人 | .000 | .000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 30 | 根尾 昂 | - | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 41 | 勝野 昌慶 | - | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 58 | 石橋 康太 | .000 | .000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 14 | 草加 勝 | - | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 25 | 石川 昂弥 | .248 | .714 | 102 | 385 | 350 | 87 | 20 | 0 | 11 | 140 | 42 | 36 | 68 | 30 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | .314 | .400 | .292 | 4 |
| 13 | 橋本 侑樹 | - | - | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 1 | 岡林 勇希 | .229 | .589 | 89 | 341 | 305 | 70 | 12 | 0 | 3 | 91 | 19 | 20 | 39 | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | .291 | .298 | .174 | 0 |
| 11 | 中西 聖輝 | .083 | .250 | 8 | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .083 | .167 | .000 | 1 |
| 24 | ボスラー | .187 | .559 | 88 | 271 | 251 | 47 | 7 | 1 | 8 | 80 | 20 | 15 | 77 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | .240 | .319 | .153 | 4 |
| 19 | 高橋 宏斗 | .161 | .349 | 18 | 38 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .188 | .161 | .286 | 1 |
| 62 | 森 博人 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 45 | 土田 龍空 | .169 | .542 | 49 | 72 | 65 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 6 | 9 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .292 | .300 | 2 |
| 70 | 近藤 廉 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 28 | アブレウ | - | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 57 | 花田 旭 | .241 | .677 | 46 | 155 | 145 | 35 | 7 | 2 | 4 | 58 | 12 | 15 | 43 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | .277 | .400 | .267 | 0 |
| 16 | 櫻井 頼之介 | .000 | .077 | 14 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .077 | .000 | .000 | 1 |
| 93 | マラー | .190 | .595 | 19 | 43 | 42 | 8 | 1 | 1 | 2 | 17 | 10 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | .405 | .400 | 1 |
| 43 | 味谷 大誠 | .250 | .500 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 |
| 7 | 福永 裕基 | .282 | .755 | 113 | 437 | 396 | 112 | 17 | 1 | 10 | 161 | 34 | 46 | 74 | 33 | 7 | 1 | 0 | 14 | 4 | .349 | .407 | .286 | 6 |
| 42 | ブライト 健太 | .071 | .205 | 5 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 | .071 | .000 | 0 |
| 66 | 鵜飼 航丞 | .234 | .636 | 54 | 175 | 166 | 39 | 6 | 0 | 5 | 60 | 22 | 16 | 49 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | .274 | .361 | .324 | 1 |
| 97 | 樋口 正修 | .200 | .533 | 26 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | .333 | .200 | .333 | 0 |
| 32 | 伊藤 茉央 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 9 | 石伊 雄太 | .260 | .692 | 111 | 393 | 357 | 93 | 20 | 1 | 7 | 136 | 31 | 29 | 91 | 19 | 8 | 7 | 2 | 0 | 6 | .311 | .381 | .299 | 4 |
| 0 | 辻本 倫太郎 | .176 | .471 | 15 | 18 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .176 | .294 | .000 | 0 |
| 47 | 吉田 聖弥 | - | - | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 68 | 牧野 憲伸 | - | - | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 00 | 尾田 剛樹 | .125 | .347 | 35 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .222 | .125 | .200 | 1 |
| 26 | 仲地 礼亜 | .000 | .000 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 90 | 松山 晋也 | - | - | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 53 | 宮内 春輝 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 21 | 金丸 夢斗 | .041 | .103 | 25 | 51 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .061 | .042 | .000 | 0 |
| 52 | 篠崎 国忠 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 95 | ロドリゲス | .000 | .091 | 5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .000 | - | 1 |
| 31 | 森 駿太 | .200 | 1.000 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .800 | .333 | 0 |
投手成績
| 背番号 | 選手 | 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 涌井 秀章 | 3.91 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 64 1/3 | 74 | 9 | 46 | 6.44 | 7 | 1 | 1 | 0 | 29 | 28 |
| 22 | 大野 雄大 | 2.45 | 22 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | .588 | 143 | 110 | 18 | 96 | 6.04 | 39 | 5 | 0 | 0 | 43 | 39 |
| 38 | 松葉 貴大 | 5.62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16 | 17 | 2 | 9 | 5.06 | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 |
| 33 | 杉浦 稔大 | 3.56 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | .333 | 17 2/3 | 18 | 1 | 17 | 8.66 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 59 | 齋藤 綱記 | 2.93 | 53 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | 17 | 0 | .571 | 43 | 32 | 5 | 48 | 10.05 | 14 | 2 | 2 | 0 | 18 | 14 |
| 34 | 福 敬登 | 3.85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 1/3 | 2 | 1 | 2 | 7.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 46 | 梅野 雄吾 | 15.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 1/3 | 4 | 0 | 3 | 11.57 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 17 | 柳 裕也 | 2.34 | 24 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .583 | 150 | 138 | 11 | 122 | 7.32 | 38 | 3 | 3 | 0 | 40 | 39 |
| 54 | 藤嶋 健人 | 3.85 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 10 | 0 | .600 | 39 2/3 | 35 | 5 | 24 | 5.45 | 19 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 69 | 三浦 瑞樹 | 1.58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 2/3 | 6 | 0 | 6 | 9.53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | メヒア | 3.17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | .000 | 17 | 19 | 1 | 13 | 6.88 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 50 | 清水 達也 | 11.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 1/3 | 15 | 1 | 4 | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 30 | 根尾 昂 | 5.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 9 | 9 | 3 | 13 | 13.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 41 | 勝野 昌慶 | 9.52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 2/3 | 6 | 1 | 9 | 14.29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 14 | 草加 勝 | 2.58 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .000 | 24 1/3 | 24 | 2 | 21 | 7.77 | 9 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 |
| 13 | 橋本 侑樹 | 4.57 | 45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 18 | 22 | 0 | .500 | 39 1/3 | 37 | 4 | 42 | 9.61 | 12 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 11 | 中西 聖輝 | 6.39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 38 | 39 | 4 | 40 | 9.47 | 20 | 3 | 3 | 0 | 27 | 27 |
| 19 | 高橋 宏斗 | 2.70 | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .364 | 116 2/3 | 89 | 4 | 129 | 9.95 | 37 | 3 | 6 | 0 | 40 | 35 |
| 62 | 森 博人 | 0.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 1.000 | 13 | 6 | 0 | 20 | 13.85 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 近藤 廉 | 16.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 1/3 | 6 | 0 | 3 | 8.10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 28 | アブレウ | 4.12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | .500 | 24 | 23 | 1 | 32 | 12.00 | 17 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| 16 | 櫻井 頼之介 | 5.30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | .286 | 57 2/3 | 65 | 9 | 56 | 8.74 | 20 | 0 | 1 | 0 | 35 | 34 |
| 93 | マラー | 2.69 | 19 | 1 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | .467 | 120 1/3 | 103 | 11 | 96 | 7.18 | 26 | 2 | 0 | 0 | 42 | 36 |
| 32 | 伊藤 茉央 | 3.78 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 16 2/3 | 18 | 2 | 9 | 4.86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 47 | 吉田 聖弥 | 2.48 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | 27 | 0 | .200 | 47 | 27 | 1 | 48 | 9.19 | 31 | 2 | 0 | 1 | 13 | 13 |
| 68 | 牧野 憲伸 | 4.15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | .000 | 17 1/3 | 16 | 3 | 11 | 5.71 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 |
| 26 | 仲地 礼亜 | 9.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 11 | 15 | 1 | 11 | 9.00 | 5 | 0 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| 90 | 松山 晋也 | 1.74 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 30 | .200 | 41 1/3 | 32 | 2 | 45 | 9.80 | 13 | 3 | 2 | 0 | 9 | 8 |
| 53 | 宮内 春輝 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 0 | 4 | 12.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 金丸 夢斗 | 2.91 | 25 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | .294 | 160 2/3 | 159 | 16 | 146 | 8.18 | 34 | 3 | 1 | 0 | 56 | 52 |
| 52 | 篠崎 国忠 | 3.37 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 2/3 | 3 | 0 | 3 | 10.13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |