20回戦 9/9(火) 18:00
楽天モバイル
楽天
6
-
5
西武
試合終了
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | 安 | 失 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 1 |
楽天 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1X | 6 | 11 | 0 |
試合の詳細
試合データ
20回戦(楽天 10勝 10敗 0分)
観客数:23,544人
試合時間:4時間58分
勝敗投手
勝西垣(6勝0敗0S)
負黒木(1勝1敗0S)
本塁打
西武:
古賀悠 7号(2回表ソロ), ネビン 16号(8回表ソロ)
楽天:
バッテリー
西武:
今井→浜屋→糸川→山田→ウィンゲンター→甲斐野→平良→黒木→中村祐 - 古賀悠
楽天:
岸→加治屋→則本→西口→藤平→宋家豪→西垣 - 堀内, 石原, 太田
出場成績
打者成績
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 愛也 | .273 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左2 | 二ゴロ | 一ゴロ | 投ゴロ | ||||||
(三) | 平沼 翔太 | .220 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 右飛 | 投ゴロ | 中飛 | 二ゴロ | ||||||
(右) | 外崎 修汰 | .235 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | 中飛 | 遊安 | 遊飛 | 左安 | ||||||
右 | 長谷川 信哉 | .226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
(一) | ネビン | .279 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 三ゴロ | 中飛 | 中飛 | 左本 | 右飛 | ||||||
(左) | 渡部 聖弥 | .250 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 一ゴロ | 中安 | 空三振 | 空三振 | ||||||
(二) | 山村 崇嘉 | .243 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三ゴロ | 左安 | 中飛 | |||||||
遊 | 源田 壮亮 | .218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | ||||||||||
(捕) | 古賀 悠斗 | .239 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 見三振 | 右飛 | 四球 | 二ゴロ | ||||||
(指) | セデーニョ | .187 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一飛 | 左飛 | 左飛 | |||||||
(遊二) | 滝澤 夏央 | .235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 一ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | |||||||
計 | .233 | 41 | 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
位置 | 選手 | 打率 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四死 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右左) | 中島 大輔 | .289 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中安 | 四球 | 四球 | 遊直 | 中安 | 左安 | ||||
(三) | 村林 一輝 | .301 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一安 | 遊併打 | 中飛 | 空三振 | 投犠打 | |||||
(一) | 黒川 史陽 | .302 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 中安 | 四球 | 左安 | 四球 | 二ゴロ | |||||
(指) | ボイト | .274 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左安 | 遊ゴロ | 中安 | 空三振 | 故意四 | |||||
(左) | 鈴木 大地 | .254 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 左飛 | ||||||||
右 | 小郷 裕哉 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打捕 | 太田 光 | .156 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三犠打 | 二ゴロ | 投ゴロ | ||||||||
(中) | 辰己 涼介 | .242 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一失 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 空三振 | |||||
(遊) | 宗山 塁 | .261 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 四球 | 二ゴロ | 左安 | |||||
(捕) | 堀内 謙伍 | .264 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||
捕 | 石原 彪 | .100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||||||
打 | 渡邊 佳明 | .284 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||
右 | 武藤 敦貴 | .188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一犠打 | |||||||||
(二) | 小深田 大翔 | .222 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | 二ゴロ | 左飛 | 空三振 | 二ゴロ | ||||||
打 | フランコ | .241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||||
計 | .247 | 39 | 6 | 11 | 5 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今井 達也 | 21 | 9 | 5 | 0 | 1.67 | 2 | 15 | 56 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
浜屋 将太 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.91 | 1 2/3 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
糸川 亮太 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.59 | 1 1/3 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
H | 山田 陽翔 | 41 | 2 | 2 | 1 | 2.21 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ウィンゲンター | 47 | 1 | 4 | 0 | 1.81 | 1 | 7 | 22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
H | 甲斐野 央 | 42 | 2 | 3 | 0 | 2.79 | 1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
H | 平良 海馬 | 47 | 3 | 1 | 27 | 1.36 | 1 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
負 | 黒木 優太 | 24 | 1 | 1 | 0 | 3.70 | 1 2/3 | 9 | 41 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
中村 祐太 | 15 | 0 | 2 | 0 | 1.45 | 0 0/3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.83 | 10 2/3 | 55 | 235 | 11 | 0 | 10 | 12 | 6 | 5 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岸 孝之 | 17 | 6 | 5 | 0 | 4.26 | 5 1/3 | 24 | 107 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
H | 加治屋 蓮 | 48 | 2 | 1 | 1 | 3.92 | 0 2/3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 則本 昂大 | 50 | 3 | 4 | 16 | 2.36 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西口 直人 | 45 | 3 | 0 | 1 | 0.82 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
H | 藤平 尚真 | 53 | 2 | 2 | 8 | 2.49 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 宋 家豪 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4.91 | 1 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 西垣 雅矢 | 57 | 6 | 0 | 0 | 1.83 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3.36 | 11 | 43 | 184 | 10 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |