2018ドラフト指名選手 中学出身チーム
(ヤキュイク調べ)
広島東洋カープ
順 | 名前 | 所属 | 守備 | 中学出身チーム | 軟•硬 |
1 | 小園 海斗 | 報徳学園 | 内野 | 枚方ボーイズ(大阪) | 硬 |
2 | 島内 颯太郎 | 九州共立大 | 投手 | 福津市立福間中(広島) | 軟 |
3 | 林 晃汰 | 智弁和歌山高 | 内野 | 紀州ボーイズ(和歌山) | 硬 |
4 | 中神 拓都 | 市岐阜商高 | 内野 | 岐阜フェニックス(岐阜) | 軟 |
5 | 田中 法彦 | 菰野高 | 投手 | 川越ヤング(三重) | 硬 |
6 | 正随 優弥 | 亜大 | 外野 | 鯉城シニア(広島) | 硬 |
7 | 羽月 隆太郎 | 神村学園高 | 内野 | 宮崎リトルシニア(宮崎) | 硬 |
育1 | 大盛 穂 | 静岡産大 | 外野 | 確認中 |
埼玉西武ライオンズ
順 | 名前 | 所属 | 守備 | 中学出身チーム | 軟•硬 |
1 | 松本 航 | 日体大 | 投手 | 朝来市立梁瀬中(兵庫) | 軟 |
2 | 渡辺 勇太朗 | 浦和学院 | 投手 | 羽生市立東中(埼玉) | 軟 |
3 | 山野辺 翔 | 三菱自動車岡崎 | 内野 | 武蔵府中シニア(東京) | 硬 |
4 | 粟津 凱士 | 東日本国際大 | 投手 | 山形市立第二中(山形) | 軟 |
5 | 牧野 翔矢 | 遊学館高 | 捕手 | 穴水町立穴水中(石川) | 軟 |
6 | 森脇 亮介 | セガサミー | 投手 | 福知山市立日新中(京都) | 軟 |
7 | 佐藤 龍世 | 富士大 | 内野 | 釧路シニア(北海道) | 硬 |
育1 | 東野 葵 | 日本経大 | 投手 | 福南ボーイズ(福岡) | 硬 |
育2 | 大窪 士夢 | 北海 | 投手 | 岩見沢リトルシニア(北海道) | 硬 |
育3 | 中熊 大智 | 徳山大 | 捕手 | 確認中 |
東京ヤクルトスワローズ
順 | 名前 | 所属 | 守備 | 中学出身チーム | 軟•硬 |
1 | 清水 昇 | 国学院大 | 投手 | 駿台学園中(東京) | 軟 |
2 | 中山 翔太 | 法大 | 外野 | 東成シニア(大阪) | 硬 |
3 | 市川 悠太 | 明徳義塾 | 投手 | 高知市立潮江中(高知) | 軟 |
4 | 浜田 太貴 | 明豊 | 外野 | 中間ボーイズ(福岡) | 硬 |
5 | 坂本 光士郎 | 新日鉄住金広畑 | 投手 | 三次市立十日市中(広島) | 軟 |
6 | 鈴木 裕太 | 日本文理 | 投手 | 新潟シニア(新潟) | 硬 |
7 | 久保 拓真 | 九州共立大 | 投手 | 伊万里ボーイズ(佐賀) | 硬 |
8 | 吉田 大成 | 明治安田生命 | 内野 | 浦安リトルシニア(千葉) | 硬 |
育1 | 内山 太嗣 | BC栃木 | 捕手 | 平川市立平賀東中(青森) | 軟 |
育2 | 松本 友 | BC福井 | 内野 | 宇美スターズ(福岡) | 硬 |
福岡ソフトバンクホークス
順 | 名前 | 所属 | 守備 | 中学出身チーム | 軟•硬 |
1 | 甲斐野 央 | 東洋大 | 投手 | 西脇市立黒田庄中(兵庫) | 軟 |
2 | 杉山 一樹 | 三菱重工広島 | 投手 | 静岡市立東中(静岡) | 軟 |
3 | 野村 大樹 | 早稲田実 | 内野 | 福島シニア(大阪) | 硬 |
4 | 板東 湧梧 | JR東日本 | 投手 | 鳴門市立大麻中(徳島) | 軟 |
5 | 水谷 瞬 | 石見智翠館高 | 外野 | 津島ボーイズ(愛知) | 硬 |
6 | 泉 圭輔 | 金沢星稜大 | 投手 | 金沢市立清泉中(石川) | 軟 |
7 | 奥村 政稔 | 三菱日立PS横浜 | 投手 | 中津市立緑ヶ丘中(大分) | 軟 |
育1 | 渡辺 陸 | 神村学園 | 捕手 | 大津リトルシニア(熊本) | 硬 |
育2 | 岡本 直也 | 東農大北海道オホーツク | 投手 | 千葉東リトルシニア(千葉) | 硬 |
育3 | 重田 倫明 | 国士舘大 | 投手 | 八千代市立村上東中(千葉) | 軟 |
育4 | 中村 宜聖 | 西日本短大付 | 外野 | 明野ボーイズ(大分) | 硬 |
読売ジャイアンツ
順 | 名前 | 所属 | 守備 | 中学出身チーム | 軟•硬 |
1 | 高橋 優貴 | 八戸学院大 | 投手 | 友部シニア(茨城) | 硬 |
2 | 増田 陸 | 明秀日立 | 内野 | 福島シニア(大阪) | 硬 |
3 | 直江 大輔 | 松商学園 | 投手 | 中野シニア(長野) | 硬 |
4 | 横川 凱 | 大阪桐蔭 | 投手 | 湖北ボーイズ(滋賀) | 硬 |
5 | 松井 義弥 | 折尾愛真 | 内野 | 田川市立金川中(福岡) | 軟 |
6 | 戸郷 翔征 | 聖心ウルスラ | 投手 | 都城市立妻ヶ丘中(宮崎) | 軟 |
育1 | 山下 航汰 | 高崎健康福祉大高崎 | 外野 | 羽曳野ボーイズ(大阪) | 硬 |
育2 | 平井 快青 | 岐阜第一 | 投手 | 京丹後ボーイズ(京都) | 硬 |
育3 | 沼田 翔平 | 旭川大高 | 投手 | 旭川市立神居中(北海道) | 軟 |
育4 | 黒田 響生 | 敦賀気比 | 内野 | 鯖江ボーイズ(福井 ) | 硬 |
北海道日本ハムファイターズ
順 | 名前 | 所属 | 守備 | 中学出身チーム | 軟•硬 |
1 | 吉田 輝星 | 金足農 | 投手 | 秋田北シニア(秋田) | 硬 |
2 | 野村 佑希 | 花咲徳栄 | 内野 | 太田市シニア(群馬) | 硬 |
3 | 生田目 翼 | 日本通運 | 投手 | 常陸大宮第二中(茨城) | 軟 |
4 | 万波 中正 | 横浜 | 外野 | 東練馬シニア(東京) | 硬 |
5 | 柿木 蓮 | 大阪桐蔭 | 投手 | 東松ボーイズ(佐賀) | 硬 |
6 | 田宮 裕涼 | 成田 | 捕手 | 佐倉シニア(千葉) | 硬 |
7 | 福田 俊 | 神村学園高 | 内野 | 小田原ボーイズ(神奈川) | 硬 |
育1 | 海老原 一佳 | BC富山 | 外野 | 東海大菅生中等部(東京) | 軟 |
横浜DeNAベイスターズ
順 | 名前 | 所属 | 守備 | 中学出身チーム | 軟•硬 |
1 | 上茶谷 大河 | 東洋大 | 投手 | 東山ボーイズ(京都) | 硬 |
2 | 伊藤 裕季也 | 立正大 | 内野 | 四日市ボーイズ(三重) | 硬 |
3 | 大貫 晋一 | 新日鉄住金鹿島 | 投手 | 青葉シニア(横浜) | 硬 |
4 | 勝又 温史 | 日大鶴ヶ丘 | 投手 | 狛江ボーイズ(東京) | 硬 |
5 | 益子 京右 | 青藍泰斗 | 捕手 | 宇都宮市立宝木中(栃木) | 軟 |
6 | 知野 直人 | BC新潟 | 内野 | 三条シニア(新潟) | 硬 |
育1 | 宮城 滝太 | 滋賀学園 | 投手 | 読谷ボーイズ(沖縄) | 硬 |
オリックスバファローズ
順 | 名前 | 所属 | 守備 | 中学出身チーム | 軟•硬 |
1 | 太田 椋 | 天理 | 内野 | 羽曳野ボーイズ(大阪) | 硬 |
2 | 頓宮 裕真 | 亜大 | 捕手 | 瀬戸内ボーイズ(岡山) | 硬 |
3 | 荒西 祐大 | ホンダ熊本 | 投手 | 玉名市立天水中(熊本) | 軟 |
4 | 富山 凌雅 | トヨタ自動車 | 投手 | 御坊ボーイズ(滋賀) | 硬 |
5 | 宜保 翔 | 未来沖縄 | 内野 | 豊見城市立長嶺中(沖縄) | 軟 |
6 | 左沢 優 | JX-ENEOS | 投手 | 相模原南シニア(神奈川) | 硬 |
7 | 中川 圭太 | 東洋大 | 内野 | 泉佐野シニア(大阪) | 硬 |
育1 | 漆原 大晟 | 新潟医療福祉大 | 投手 | 三条シニア(新潟) | 硬 |
中日ドラゴンズ
順 | 名前 | 所属 | 守備 | 中学出身チーム | 軟•硬 |
1 | 根尾 昂 | 大阪桐蔭 | 内野 | 飛騨高山ボーイズ(岐阜) | 硬 |
2 | 梅津 晃大 | 東洋大 | 投手 | 仙台育英秀光中(宮城) | 軟 |
3 | 勝野 昌慶 | 三菱重工名古屋 | 投手 | 中濃ボーイズ(岐阜) | 硬 |
4 | 石橋 康太 | 関東第一 | 捕手 | 千葉市シニア(千葉) | 硬 |
5 | 垣越 建伸 | 山梨学院高 | 投手 | 飛騨高山ボーイズ(岐阜) | 硬 |
6 | 滝野 要 | 大商大 | 外野 | 松坂ボーイズ(三重) | 硬 |
千葉ロッテマリーンズ
順 | 名前 | 所属 | 守備 | 中学出身チーム | 軟•硬 |
1 | 藤原 恭大 | 大阪桐蔭 | 外野 | 枚方ボーイズ(大阪) | 硬 |
2 | 東妻 勇輔 | 日体大 | 投手 | 興紀ボーイズ(和歌山) | 硬 |
3 | 小島 和哉 | 早大 | 投手 | 行田シニア(埼玉) | 硬 |
4 | 山口 航輝 | 明桜高 | 投手 | ナガセボーイズ(大阪) | 硬 |
5 | 中村 稔弥 | 亜大 | 投手 | 長崎海星シニア(長崎) | 硬 |
6 | 古谷 拓郎 | 習志野 | 投手 | 鎌ケ谷市立第二中(千葉) | 軟 |
7 | 松田 進 | ホンダ | 内野 | 麻生ボーイズ(神奈川) | 硬 |
8 | 土居 豪人 | 松山聖陵 | 投手 | 宇和島シニア(愛媛) | 硬 |
育1 | 鎌田 光津希 | 四国IL徳島 | 投手 | 匝瑳市立野栄中(千葉) | 軟 |
阪神タイガース
順 | 名前 | 所属 | 守備 | 中学出身チーム | 軟•硬 |
1 | 近本 光司 | 大阪ガス | 外野 | 淡路市立東浦中(兵庫) | 軟 |
2 | 小幡 竜平 | 延岡学園 | 内野 | 明野ボーイズ(大分) | 硬 |
3 | 木浪 聖也 | ホンダ | 内野 | 青森山田シニア(青森) | 硬 |
4 | 斎藤 友貴哉 | ホンダ | 投手 | 東根ヒーローズ(山形) | 硬 |
5 | 川原 陸 | 創成館 | 投手 | 長崎北シニア(長崎) | 硬 |
6 | 湯浅 京己 | BC富山 | 投手 | 伊勢志摩ボーイズ(三重) | 硬 |
育1 | 片山 雄哉 | BC福井 | 捕手 | 確認中 |
東北楽天イーグルス
順 | 名前 | 所属 | 守備 | 中学出身チーム | 軟•硬 |
1 | 辰己 涼介 | 立命大 | 外野 | ヤング神戸三田ドジャース(兵庫) | 硬 |
2 | 太田 光 | 大商大 | 捕手 | 倉敷ボーイズ(岡山) | 硬 |
3 | 引地 秀一郎 | 倉敷商 | 投手 | 岡山市立高松中(岡山) | 軟 |
4 | 弓削 隼人 | スバル | 投手 | 佐野シニア(栃木) | 硬 |
5 | 佐藤 智輝 | 山形中央 | 投手 | 確認中 | |
6 | 渡辺 佳明 | 明大 | 内野 | 中本牧シニア(神奈川) | 硬 |
7 | 小郷 裕哉 | 立正大 | 外野 | ヤングファイターズ(岡山) | 硬 |
8 | 鈴木 翔天 | 富士大 | 投手 | 瀬谷シニア(神奈川) | 硬 |
育1 | 清宮 虎多朗 | 八千代松陰 | 投手 | 私立八千代松陰中(千葉) | 軟 |
育2 | 則本 佳樹 | 山岸ロジスターズ | 投手 | 確認中 |