プロ野球試合詳細
2017年9月13日 ソフトバンク vs オリックス (ヤフオクドーム) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1 |
ソフトバンク | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 小島 脩平 | .216 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 左2 | 二ゴロ | 中犠飛 | 空三振 | 投ゴロ | ||||
右 | 小田 裕也 | .063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) | 安達 了一 | .203 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 遊ゴロ | 空三振 | 中2 | |||||
(左) | 吉田 正尚 | .337 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | |||||
(右) | ロメロ | .276 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 捕邪飛 | 投ゴロ | 二直 | |||||
二 | 大城 滉二 | .248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三) | 小谷野 栄一 | .285 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左2 | 中飛 | 空三振 | |||||
(指) | マレーロ | .300 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 左本 | 左本 | 左本 | 二飛 | |||||
(一) | T-岡田 | .284 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 見三振 | 空三振 | |||||
(捕) | 伊藤 光 | .209 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 投犠打 | 遊ゴロ | 二飛 | |||||
(中) | 駿太 | .259 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 見三振 | 遊飛 | |||||
計 | .258 | 31 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) | 明石 健志 | .272 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 四球 | 四球 | 左飛 | |||||
(遊) | 今宮 健太 | .268 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | 見三振 | 捕邪飛 | |||||
(左) | 中村 晃 | .268 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 右安 | 四球 | |||||
(中) | 柳田 悠岐 | .306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊飛 | 空三振 | 左飛 | |||||
(指) | デスパイネ | .258 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | |||||
(三) | 松田 宣浩 | .262 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右飛 | 中安 | 中2 | |||||
(右) | 上林 誠知 | .266 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 四球 | 遊ゴロ | |||||
(捕) | 高谷 裕亮 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊直 | |||||||
捕 | 甲斐 拓也 | .237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二失 | ||||||||
打 | 江川 智晃 | .224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(二) | 本多 雄一 | .204 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中飛 | 二ゴロ | ||||||
打 | 福田 秀平 | .195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
計 | .259 | 32 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 金子 千尋 | 24 | 11 | 7 | 0 | 3.66 | 7 | 28 | 113 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
H | 近藤 大亮 | 47 | 1 | 1 | 1 | 2.79 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S | 平野 佳寿 | 51 | 2 | 6 | 27 | 2.50 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3.69 | 9 | 36 | 144 | 5 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | バンデンハーク | 23 | 12 | 7 | 0 | 3.26 | 6 | 27 | 99 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 |
嘉弥真 新也 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1.88 | 0 2/3 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
五十嵐 亮太 | 40 | 6 | 0 | 0 | 1.25 | 1 1/3 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
寺原 隼人 | 18 | 1 | 2 | 0 | 4.58 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.05 | 9 | 37 | 137 | 8 | 3 | 8 | 2 | 5 | 5 |
試合速報
コメント:6回16号ソロを放ったオリックス・マレーロ「打った瞬間だね」コメント:4回15号2ランを放ったオリックス・マレーロ「いい感じでとらえられた」
コメント:2回31号ソロを放ったソフトバンク・デスパイネ「すぐ追いつけて良かった」
コメント:2回14号ソロを放ったオリックス・マレーロ「しっかりとらえることができたよ!」
試合データ
21回戦(ソフトバンク 15勝 6敗 0分)
観客数:37805人
試合時間:3時間1分
勝敗投手
勝:金子千尋(11勝7敗0S)
S:平野(2勝6敗27S)
負:バンデンハーク(12勝7敗0S)
本塁打
オリックス: マレーロ 14号(2回表ソロ), マレーロ 15号(4回表2ラン), マレーロ 16号(6回表ソロ)
ソフトバンク: デスパイネ 31号(2回裏ソロ)
バッテリー
オリックス: 金子千尋→近藤→平野 - 伊藤
ソフトバンク: バンデンハーク→嘉弥真→五十嵐→寺原 - 高谷, 甲斐