プロ野球試合詳細

2019年3月21日 中日 vs オリックス (ナゴヤドーム) 最新情報 

123456789RHE
オリックス 020020000 4 5 2
中日 01020040X7 11 0

打者成績

オリックス

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 佐野 皓大 .333 3 1 1 1 2 1 0 0 1 0 空三振空三振中3四球
(二) 福田 周平 .262 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 四球三ゴロ二ゴロ二ゴロ
(指) メネセス .321 3 0 0 0 1 1 0 1 0 0 空三振左飛四球右飛
(左) 吉田 正尚 .286 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 左飛二ゴロ空三振中飛
小島 脩平 .600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(三) 頓宮 裕真 .271 4 1 1 0 0 0 0 1 0 0 右2二飛遊ゴロ投ゴロ
(右) 杉本 裕太郎 .217 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 空三振空三振捕邪飛
西浦 颯大 .182 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
(一) マレーロ .286 4 1 1 1 1 0 0 0 0 0 中安右飛見三振投直
(捕) 伏見 寅威 .167 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛一ゴロ中飛
(遊) 大城 滉二 .316 3 1 2 1 0 0 0 0 1 0 左安中安三ゴロ
.255 31 4 5 4 7 3 0 2 2 0
中日

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) 平田 良介 .159 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 遊安右飛四球遊失中飛
伊藤 康祐 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(中) 大島 洋平 .205 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 遊飛死球
遠藤 一星 .182 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 投犠打一安遊ゴロ
(指) アルモンテ .200 3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 空三振遊ゴロ四球中安
走指 京田 陽太 .256 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(一) ビシエド .167 3 1 2 1 1 1 0 0 0 1 左本見三振投安四球
走左 井領 雅貴 .280 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
(左一) 福田 永将 .176 4 1 1 0 2 0 0 0 0 0 遊ゴロ中安空三振空三振
(三) 高橋 周平 .273 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 中安三飛空三振中安
(遊) 堂上 直倫 .250 4 1 1 2 0 0 0 0 0 1 左飛左本三ゴロ右飛
(二) 阿部 寿樹 .389 4 0 2 2 1 0 0 0 0 0 三ゴロ投安空三振中安
(捕) 加藤 匠馬 .250 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 遊ゴロ二ゴロ遊ゴロ
三ツ俣 大樹 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛
大野 奨太 .250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.213 34 7 11 7 7 4 1 0 0 2

投手成績

オリックス
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
松葉 貴大 3 0 0 0 3.00 4 1/3 22 73 7 2 2 3 3 3
比嘉 幹貴 4 0 0 0 2.70 0 1/3 1 4 0 0 1 0 0 0
齋藤 綱記 2 0 0 0 0.00 0 1/3 1 4 0 0 1 0 0 0
荒西 祐大 4 0 1 0 2.70 1 1/3 9 39 3 0 2 1 4 1
山崎 福也 3 0 0 0 1.13 1 2/3 6 31 1 0 1 0 0 0
2.10 8 39 151 11 2 7 4 7 4
中日
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
ロメロ 4 0 1 0 4.80 5 22 102 5 0 6 2 4 4
小熊 凌祐 5 0 0 0 1.29 1 3 9 0 0 1 0 0 0
佐藤 優 5 1 0 0 4.05 1 3 13 0 0 0 1 0 0
R.マルティネス 2 0 0 1 0.00 1 3 6 0 0 0 0 0 0
S 鈴木 博志 8 0 0 4 0.00 1 3 16 0 0 0 0 0 0
3.15 9 34 146 5 0 7 3 4 4

試合データ

3回戦(中日 2勝 1敗 0分)

観客数:34085人

試合時間:3時間7分

勝敗投手

勝:佐藤(1勝0敗0S)

S:鈴木博(0勝0敗4S)

負:荒西(0勝1敗0S)

本塁打

オリックス:

中日: ビシエド 2号(2回裏ソロ), 堂上 1号(4回裏2)

バッテリー

オリックス: 松葉→比嘉→齋藤→荒西→山崎福 - 伏見

中日: ロメロ→小熊→佐藤→R.マルティネス→鈴木博 - 加藤, 大野奨

2019年3月21日(木) その他の試合