プロ野球試合詳細
2019年3月24日 オリックス vs 阪神 (京セラD大阪) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 2 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊二) | 木浪 聖也 | .373 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 遊直 | 左飛 | 中飛 | ||||
(中) | 近本 光司 | .262 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 投失 | 空三振 | 二飛 | 二ゴロ | ||||
(右) | 糸井 嘉男 | .467 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左2 | 右飛 | ||||||
右 | 江越 大賀 | .083 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
(三一) | 大山 悠輔 | .224 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 空三振 | 右飛 | 見三振 | ||||||
(左) | 福留 孝介 | .281 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 中飛 | 中飛 | 空三振 | ||||||
左 | 中谷 将大 | .133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(一) | ナバーロ | .212 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一ゴロ | 一ゴロ | ||||||
遊 | 北條 史也 | .188 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
(二三) | 糸原 健斗 | .196 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 見三振 | 二ゴロ | 三直 | |||||
(捕) | 梅野 隆太郎 | .273 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 中安 | 左2 | |||||
(投) | 西 勇輝 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | 一犠打 | ||||||
投 | 能見 篤史 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 鳥谷 敬 | .308 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
投 | ジョンソン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 藤川 球児 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
計 | .227 | 36 | 8 | 9 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 福田 周平 | .296 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 見三振 | 空三振 | 右3 | 二ゴロ | ||||
(中) | 西浦 颯大 | .161 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投併打 | 左飛 | 三邪飛 | 空三振 | |||||
(指) | メネセス | .289 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右飛 | 四球 | ||||||
走指 | 杉本 裕太郎 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(左) | 吉田 正尚 | .297 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 遊飛 | ||||||
左 | 佐野 皓大 | .385 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | ||||||||
(三) | 頓宮 裕真 | .259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三ゴロ | 一ゴロ | 二ゴロ | ||||||
打 | 大城 滉二 | .318 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
(右) | 小田 裕也 | .316 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 左邪飛 | 中安 | |||||
(一) | T-岡田 | .357 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中安 | |||||||
打一 | マレーロ | .333 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 左本 | |||||||
(捕) | 若月 健矢 | .300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 遊併打 | |||||||
捕 | 伏見 寅威 | .133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||||
(遊) | 安達 了一 | .143 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 四球 | 見三振 | ||||||
遊 | 鈴木 昂平 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 後藤 駿太 | .118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
計 | .262 | 34 | 4 | 9 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 西 勇輝 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.80 | 6 | 23 | 89 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
能見 篤史 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジョンソン | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
藤川 球児 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 7 | 28 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | |
計 | 3.83 | 9 | 37 | 144 | 9 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 榊原 翼 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.29 | 4 | 21 | 88 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 6 |
山崎 福也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
比嘉 幹貴 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 0 2/3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
齋藤 綱記 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 大亮 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
吉田 一将 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.45 | 1 | 5 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
増井 浩俊 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.26 | 9 | 39 | 156 | 9 | 1 | 10 | 2 | 8 | 6 |
試合データ
3回戦(オリックス 2勝 1敗 0分)
観客数:20928人
試合時間:2時間57分
勝敗投手
勝:西(2勝0敗0S)
負:榊原(0勝1敗0S)
本塁打
阪神: 大山 4号(2回表ソロ)
オリックス: マレーロ 1号(9回裏3)
バッテリー
阪神: 西→能見→ジョンソン→藤川 - 梅野
オリックス: 榊原→山崎福→比嘉→齋藤→近藤→吉田一→増井 - 若月, 伏見