プロ野球試合詳細
2019年9月16日 日本ハム vs ソフトバンク (旭川) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1X | 2 | 9 | 1 | |
日本ハム | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 7 | 15 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 明石 健志 | .243 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 中安 | 中安 | ||||
(遊) | 今宮 健太 | .255 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 三併打 | 右安 | ||||
走 | 高田 知季 | .165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(左) | グラシアル | .321 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 投ゴロ | 左本 | 左安 | ||||
(指) | デスパイネ | .267 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左邪飛 | 遊ゴロ | |||||
(中) | 柳田 悠岐 | .257 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 一ゴロ | 中飛 | |||||
(三) | 松田 宣浩 | .265 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 右飛 | 右安 | |||||
(右) | 中村 晃 | .261 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 中飛 | 四球 | |||||
(一) | 内川 聖一 | .255 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投直 | 左安 | 右飛 | |||||
(捕) | 高谷 裕亮 | .172 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | ||||||
打 | 福田 秀平 | .259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||
捕 | 甲斐 拓也 | .264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
計 | .252 | 29 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 遥輝 | .292 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 一安 | 二ゴロ | 四球 | 右2 | |||
(右) | 大田 泰示 | .294 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 三併打 | 捕ゴロ | 左安 | 二飛 | |||
(左) | 近藤 健介 | .305 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右安 | 三ゴロ | 右3 | ||||
(指) | 中田 翔 | .248 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 左安 | 左安 | 遊安 | ||||
(二) | 渡邉 諒 | .264 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一邪飛 | 右邪飛 | 右安 | ||||
(一) | 清宮 幸太郎 | .200 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 中安 | 四球 | 右安 | ||||
(三) | 石井 一成 | .213 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 投犠打 | 空三振 | 見三振 | ||||
(捕) | 清水 優心 | .269 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴロ | 左本 | 左飛 | 見三振 | ||||
(遊) | 中島 卓也 | .218 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 中安 | 左安 | 二失 | 一ゴロ | ||||
計 | .253 | 33 | 7 | 15 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | ミランダ | 18 | 7 | 5 | 0 | 4.19 | 3 1/3 | 18 | 74 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
嘉弥真 新也 | 50 | 1 | 2 | 1 | 2.89 | 0 2/3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松田 遼馬 | 48 | 2 | 4 | 0 | 3.70 | 1 1/3 | 8 | 36 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
甲斐野 央 | 61 | 2 | 5 | 8 | 4.18 | 0 1/3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
泉 圭輔 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2.08 | 1 1/3 | 7 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3.64 | 7 | 38 | 153 | 15 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 金子 弌大 | 25 | 7 | 7 | 0 | 3.18 | 7 | 27 | 89 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
玉井 大翔 | 61 | 2 | 3 | 0 | 2.62 | 0 0/3 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
計 | 3.84 | 7 | 30 | 98 | 9 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 |
試合速報
コメント:6回タイムリーを放った日本ハム・清宮「チャンスを無駄にすることなく打ちたいと思っていました」コメント:6回タイムリー内野安打を放った日本ハム・中田「何としてもランナーをかえしたかった」
コメント:6回2点タイムリー三塁打を放った日本ハム・近藤「ランナーをかえすことができて良かった」
コメント:6回第26号ソロを放ったソフトバンク・グラシアル「完璧に打つ事が出来たよ」
コメント:4回第5号2ランを放った日本ハム・清水「追い込まれた後はコンパクトにいきました」
コメント:3回タイムリーを放った日本ハム・近藤「先制点を取れて良かった」
試合データ
23回戦(日本ハム 8勝 14敗 1分)
観客数:15182人
試合時間:2時間54分
勝敗投手
勝:金子(7勝7敗0S)
負:ミランダ(7勝5敗0S)
本塁打
ソフトバンク: グラシアル 26号(6回表ソロ)
日本ハム: 清水 5号(4回裏2)
バッテリー
ソフトバンク: ミランダ→嘉弥真→松田遼→甲斐野→泉 - 高谷, 甲斐
日本ハム: 金子→玉井 - 清水