打者成績
| 背番号 | 選手 | 打率 | OPS | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 併殺打 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 前田 健太 | .000 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 11 | 岸 孝之 | .000 | .000 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 27 | 伊藤 光 | .133 | .469 | 22 | 36 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 | .233 | .125 | 0 |
| 3 | 浅村 栄斗 | .224 | .639 | 68 | 259 | 227 | 51 | 6 | 0 | 6 | 75 | 26 | 19 | 53 | 27 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | .309 | .330 | .261 | 1 |
| 7 | 鈴木 大地 | .166 | .439 | 33 | 54 | 48 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | .208 | .250 | 1 |
| 41 | 加治屋 蓮 | - | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 22 | ウレーニャ | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 65 | 堀内 謙伍 | .250 | .669 | 17 | 40 | 36 | 9 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .361 | .333 | 0 |
| 6 | 村林 一輝 | .283 | .722 | 74 | 296 | 265 | 75 | 9 | 2 | 4 | 100 | 36 | 23 | 47 | 25 | 1 | 3 | 2 | 1 | 13 | .345 | .377 | .407 | 6 |
| 43 | 宋 家豪 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 46 | 藤平 尚真 | - | - | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 70 | 石原 彪 | .222 | .586 | 7 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .364 | .222 | .500 | 0 |
| 49 | 西垣 雅矢 | - | - | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 9 | ボイト | .119 | .353 | 20 | 74 | 67 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 3 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .189 | .164 | .056 | 0 |
| 39 | 伊藤 裕季也 | .187 | .683 | 19 | 53 | 48 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 | 8 | 5 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .245 | .438 | .154 | 0 |
| 8 | 辰己 涼介 | .282 | .765 | 74 | 315 | 273 | 77 | 14 | 1 | 5 | 108 | 22 | 35 | 67 | 35 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | .369 | .396 | .204 | 0 |
| 2 | 太田 光 | .234 | .574 | 58 | 166 | 149 | 35 | 3 | 0 | 1 | 41 | 7 | 11 | 40 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | .299 | .275 | .206 | 1 |
| 35 | 渡邊 佳明 | .256 | .662 | 46 | 123 | 109 | 28 | 7 | 0 | 1 | 38 | 14 | 7 | 20 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | .314 | .349 | .314 | 2 |
| 51 | 小郷 裕哉 | .230 | .535 | 37 | 110 | 104 | 24 | 2 | 1 | 0 | 28 | 6 | 5 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | .266 | .269 | .333 | 0 |
| 56 | 鈴木 翔天 | - | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 26 | 中込 陽翔 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 1 | 宗山 塁 | .428 | 1.000 | 2 | 7 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 | 1.000 | 0 |
| 38 | 佐藤 直樹 | .274 | .764 | 46 | 170 | 164 | 45 | 12 | 1 | 6 | 77 | 17 | 23 | 51 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .294 | .470 | .240 | 1 |
| 0 | 小深田 大翔 | .198 | .497 | 55 | 120 | 106 | 21 | 0 | 2 | 0 | 25 | 5 | 10 | 29 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | .261 | .236 | .143 | 1 |
| 24 | 黒川 史陽 | .262 | .651 | 75 | 301 | 263 | 69 | 7 | 1 | 1 | 81 | 15 | 25 | 46 | 33 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | .343 | .308 | .220 | 2 |
| 52 | 津留崎 大成 | - | - | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 50 | 武藤 敦貴 | .117 | .284 | 13 | 18 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .118 | .000 | 1 |
| 57 | 瀧中 瞭太 | .000 | .250 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .000 | .000 | 0 |
| 32 | 中島 大輔 | .225 | .631 | 58 | 171 | 151 | 34 | 13 | 1 | 1 | 52 | 12 | 18 | 19 | 12 | 1 | 7 | 0 | 5 | 1 | .287 | .344 | .250 | 2 |
| 20 | 伊藤 樹 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 12 | ゴンザレス | .125 | .250 | 3 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .000 | 0 |
| 21 | 早川 隆久 | .000 | .000 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 1 |
| 47 | 藤井 聖 | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 63 | 入江 大樹 | .250 | .500 | 10 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .000 | 0 |
| 69 | 内 星龍 | - | - | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 30 | 繁永 晟 | .000 | .000 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 42 | 阪上 翔也 | .000 | .000 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 61 | 古賀 康誠 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 98 | 金子 京介 | .000 | .000 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 59 | 泰 勝利 | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 73 | 小森 航大郎 | .000 | .000 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 78 | 吉野 創士 | .111 | .222 | 7 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .000 | 0 |
| 55 | YG安田 | .153 | .522 | 16 | 42 | 39 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .214 | .308 | .273 | 0 |
| 71 | 柴田 大地 | - | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 31 | 渡辺 翔太 | - | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 48 | 平良 竜哉 | .250 | .711 | 58 | 172 | 160 | 40 | 2 | 0 | 8 | 66 | 17 | 22 | 23 | 7 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | .298 | .413 | .211 | 1 |
| 19 | 荘司 康誠 | .000 | .000 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 |
| 29 | 田中 千晴 | - | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 1 |
| 54 | 日當 直喜 | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 17 | 古謝 樹 | .000 | .000 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 |
| 13 | 藤原 聡大 | - | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 60 | ワォーターズ | .250 | .625 | 9 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .000 | 0 |
| 40 | 江原 雅裕 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
| 75 | 陽 柏翔 | .000 | .000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 |
| 45 | 九谷 瑠 | - | - | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 |
| 34 | マッカスカー | .285 | .876 | 36 | 135 | 119 | 34 | 4 | 1 | 7 | 61 | 27 | 17 | 44 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .363 | .513 | .433 | 0 |
投手成績
| 背番号 | 選手 | 防御率 | 登板 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 奪三振率 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 前田 健太 | 2.97 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 39 1/3 | 34 | 3 | 31 | 7.09 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 11 | 岸 孝之 | 2.62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 24 | 19 | 2 | 18 | 6.75 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 41 | 加治屋 蓮 | 3.53 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 0 | .500 | 28 | 30 | 2 | 26 | 8.36 | 10 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 |
| 22 | ウレーニャ | 3.49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 38 2/3 | 39 | 3 | 29 | 6.75 | 17 | 1 | 2 | 0 | 16 | 15 |
| 43 | 宋 家豪 | 3.21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.000 | 14 | 25 | 2 | 8 | 5.14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 46 | 藤平 尚真 | 2.45 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 14 | .000 | 25 2/3 | 17 | 1 | 32 | 11.22 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
| 49 | 西垣 雅矢 | 5.54 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 12 | 0 | .500 | 24 1/3 | 26 | 4 | 26 | 9.62 | 13 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 |
| 56 | 鈴木 翔天 | 5.72 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 13 | 0 | .000 | 22 | 24 | 3 | 24 | 9.82 | 10 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| 26 | 中込 陽翔 | 7.87 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | 8 | 7 | 3 | 5 | 5.63 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 |
| 52 | 津留崎 大成 | 3.05 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 17 2/3 | 12 | 1 | 18 | 9.17 | 8 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 57 | 瀧中 瞭太 | 2.10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 60 | 56 | 2 | 41 | 6.15 | 18 | 6 | 0 | 0 | 15 | 14 |
| 20 | 伊藤 樹 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 0 | 3 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 21 | 早川 隆久 | 2.04 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .571 | 75 | 49 | 6 | 82 | 9.84 | 18 | 0 | 1 | 0 | 19 | 17 |
| 47 | 藤井 聖 | 3.69 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 39 | 43 | 4 | 25 | 5.77 | 7 | 1 | 1 | 0 | 17 | 16 |
| 69 | 内 星龍 | 5.53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | .000 | 27 2/3 | 20 | 3 | 22 | 7.16 | 13 | 0 | 2 | 0 | 17 | 17 |
| 61 | 古賀 康誠 | 18.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 1 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | 泰 勝利 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 1/3 | 3 | 0 | 5 | 13.50 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 柴田 大地 | 3.76 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | .500 | 14 1/3 | 11 | 2 | 13 | 8.16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 31 | 渡辺 翔太 | 10.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 11 | 0 | 2 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 19 | 荘司 康誠 | 4.21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .364 | 79 | 76 | 13 | 85 | 9.68 | 20 | 3 | 2 | 0 | 39 | 37 |
| 29 | 田中 千晴 | 3.46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | .000 | 13 | 15 | 0 | 18 | 12.46 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 54 | 日當 直喜 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 0 | 3 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 古謝 樹 | 4.01 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | .167 | 56 | 52 | 8 | 46 | 7.39 | 14 | 2 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 13 | 藤原 聡大 | 5.31 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20 1/3 | 29 | 3 | 16 | 7.08 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 12 |
| 40 | 江原 雅裕 | 4.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 3 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 45 | 九谷 瑠 | 1.35 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 20 | 13 | 1 | 15 | 6.75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |