プロ野球試合詳細

2019年8月29日 日本ハム vs 西武 (帯広) 最新情報 

123456789RHE
西武 002110001 5 11 0
日本ハム 0001001002 6 1

打者成績

西武

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 秋山 翔吾 .309 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 左飛三失一安一ゴロ二安
(遊) 源田 壮亮 .278 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 中飛二ゴロ中飛見三振三飛
(捕) 森 友哉 .338 3 1 2 1 1 1 0 0 0 1 左安四球左本空三振
(三) 中村 剛也 .289 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0 空三振右安遊ゴロ空三振
熊代 聖人 .182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(指) 栗山 巧 .245 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 右飛二ゴロ中飛見三振
(二) 外崎 修汰 .271 4 1 2 0 1 0 0 1 0 0 二飛中安中安空三振
(一) 山川 穂高 .251 4 1 2 2 0 0 0 0 0 1 右飛中安左飛左本
(右) 木村 文紀 .222 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛左飛捕邪飛
打三 佐藤 龍世 .235 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三邪飛
(左) 金子 侑司 .249 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 中安一邪飛遊飛右安
.266 37 5 11 5 6 1 0 1 0 2
日本ハム

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(中) 西川 遥輝 .283 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 空三振遊ゴロ空三振四球
(右) 大田 泰示 .297 4 1 2 1 0 0 0 0 0 1 左安左本遊ゴロ遊ゴロ
(三) 近藤 健介 .301 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 空三振見三振右飛二ゴロ
(指) 中田 翔 .244 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 左飛空三振空三振遊ゴロ
(一) 清宮 幸太郎 .200 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛二ゴロ右安一邪飛
(二) 渡邉 諒 .269 4 1 2 0 1 0 0 0 0 0 中飛中2左安空三振
(左) 王 柏融 .263 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 左飛左邪飛三邪飛中飛
(捕) 宇佐見 真吾 .194 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ遊ゴロ
横尾 俊建 .187 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 死球
走捕 清水 優心 .272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中 賢介 .272 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(遊) 平沼 翔太 .256 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 投直右安投ゴロ
.253 33 2 6 1 8 2 0 0 1 1

投手成績

西武
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
本田 圭佑 13 6 5 0 4.62 6 0/3 24 90 6 1 6 0 2 2
H 小川 龍也 43 3 1 1 3.23 0 2/3 4 14 0 0 0 2 0 0
H 平井 克典 66 5 2 0 2.67 1 1/3 4 10 0 0 0 0 0 0
S 増田 達至 52 3 1 22 1.72 1 3 13 0 0 2 0 0 0
4.57 9 35 127 6 1 8 2 2 2
日本ハム
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
杉浦 稔大 11 2 4 0 4.20 6 27 88 8 1 1 1 4 2
公文 克彦 52 2 0 1 4.53 1 3 18 0 0 2 0 0 0
石川 直也 48 3 2 5 3.92 1 3 16 0 0 3 0 0 0
秋吉 亮 45 0 3 20 2.42 1 5 15 3 1 0 0 1 1
3.87 9 38 137 11 2 6 1 5 3

試合速報

コメント:5回第19号ソロを放った西武・「点をとられた後にとりかえすことができてよかった」

コメント:4回第18号ソロを放った日本ハム・大田「良い感触で振り切ることができた」

コメント:4回タイムリーを放った西武・山川「追加点がとれてよかった」

コメント:3回2点タイムリーを放った西武・中村「ランナーをかえせてよかった」

試合データ

24回戦(日本ハム 11勝 13敗 0分)

観客数:12535人

試合時間:3時間16分

勝敗投手

勝:本田(6勝5敗0S)

S:増田(3勝1敗22S)

負:杉浦(2勝4敗0S)

本塁打

西武: 森 19号(5回表ソロ), 山川 38号(9回表ソロ)

日本ハム: 大田 18号(4回裏ソロ)

バッテリー

西武: 本田→小川→平井→増田 - 森

日本ハム: 杉浦→公文→石川直→秋吉 - 宇佐見, 清水

2019年8月29日(木) その他の試合