プロ野球試合詳細
2024年6月2日 オリックス vs 中日 (京セラD大阪) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 村松 開人 | .303 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右安 | 右安 | 空三振 | 中飛 | |||||||
(二) | 田中 幹也 | .236 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 右安 | |||||||
(三) | 福永 裕基 | .268 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 中飛 | 空三振 | 投犠打 | |||||||
(右左) | 細川 成也 | .285 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 左安 | 四球 | 中飛 | |||||||
左 | 尾田 剛樹 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(指) | 中田 翔 | .248 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 空三振 | 二併打 | 左2 | |||||||
走指 | カリステ | .277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(一) | ビシエド | .229 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 左安 | 二ゴロ | |||||||
(左) | ディカーソン | .219 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴロ | 中飛 | 右本 | 中飛 | ||||||||
右 | 上林 誠知 | .212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(捕) | 石橋 康太 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右飛 | 左飛 | ||||||||||
打 | 石川 昂弥 | .277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||||
捕 | 加藤 匠馬 | .093 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
(中) | 岡林 勇希 | .180 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左飛 | 左飛 | 遊ゴロ | ||||||||
計 | .235 | 40 | 2 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 福田 周平 | .282 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | 見三振 | 遊飛 | 二安 | 一ゴロ | 中飛 | ||||||
(左) | 西川 龍馬 | .223 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 右安 | 四球 | 空三振 | 中飛 | ||||||
(一) | 太田 椋 | .272 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二直 | 一ゴロ | 空三振 | 見三振 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
(右) | 中川 圭太 | .310 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | 四球 | 右安 | 空三振 | |||||||
(遊) | 紅林 弘太郎 | .282 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 右飛 | 中飛 | 投犠打 | 三ゴロ | |||||||
(三) | 宗 佑磨 | .253 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 二直 | 左安 | 投ゴロ | 左飛 | |||||||
(指) | 頓宮 裕真 | .211 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 四球 | 左安 | 死球 | 遊ゴロ | |||||||
(二) | 西野 真弘 | .323 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 二併打 | 捕邪飛 | 右安 | 三ゴロ | |||||||
二 | 宜保 翔 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
(捕) | 若月 健矢 | .205 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | 左安 | 空三振 | 空三振 | |||||||
計 | .242 | 43 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
梅津 晃大 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3.94 | 6 0/3 | 25 | 100 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
齋藤 綱記 | 21 | 2 | 1 | 0 | 0.56 | 0 2/3 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
藤嶋 健人 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.93 | 0 1/3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 清水 達也 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0.41 | 1 | 6 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 松山 晋也 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2.42 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
H | 橋本 侑樹 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1.73 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 梅野 雄吾 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2.76 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | マルティネス | 26 | 0 | 1 | 17 | 0.72 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
計 | 2.63 | 12 | 48 | 188 | 10 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曽谷 龍平 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2.93 | 7 | 23 | 85 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
本田 仁海 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1.08 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
H | マチャド | 19 | 2 | 1 | 3 | 2.29 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
H | 古田島 成龍 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 2/3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 山田 修義 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 1 1/3 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
負 | 阿部 翔太 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1.93 | 0 2/3 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
井口 和朋 | 16 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | 0 1/3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 2.91 | 12 | 42 | 160 | 8 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 |
試合速報
コメント:8回第3号ソロを放った中日・ディカーソン「自分のバットで同点に追いつけてとても嬉しいよ」試合データ
3回戦(オリックス 1勝 2敗 0分)
観客数:31087人
試合時間:4時間9分
勝敗投手
勝:梅野(1勝0敗0S)
S:マルティネス(0勝1敗17S)
負:阿部(0勝1敗0S)
本塁打
中日: ディカーソン 3号(8回表ソロ)
オリックス:
バッテリー
中日: 梅津→齋藤→藤嶋→清水→松山→橋本→梅野→マルティネス - 石橋, 加藤匠
オリックス: 曽谷→本田→マチャド→古田島→山田→阿部→井口 - 若月