プロ野球試合詳細
2021年10月27日 楽天 vs ロッテ (楽天生命パーク) 最新情報
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
楽天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2 | 7 | 0 |
打者成績
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 荻野 貴司 | .296 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 投犠打 | 空三振 | 右安 | |||||
(二) | 中村 奨吾 | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 中飛 | 空三振 | 中飛 | |||||
(指) | マーティン | .233 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 中飛 | 空三振 | |||||
(一) | レアード | .263 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2 | 三飛 | 左安 | 空三振 | |||||
(右) | 角中 勝也 | .245 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右飛 | 捕ゴロ | ||||||
走中 | 藤原 恭大 | .226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 佐藤 都志也 | .203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(三) | 安田 尚憲 | .247 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 中飛 | ||||||
遊 | エチェバリア | .205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(中右) | 岡 大海 | .244 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 死球 | ||||||
(遊三) | 藤岡 裕大 | .258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 見三振 | 一ゴロ | 見三振 | ||||||
(捕) | 加藤 匠馬 | .096 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 二飛 | ||||||
計 | .241 | 29 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
位 置 |
選手 | 打 率 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
打 点 |
三 振 |
四 死 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
本 塁 打 |
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 山崎 剛 | .256 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊失 | 捕邪飛 | |||||
(右) | 岡島 豪郎 | .280 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 投ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | |||||
(二) | 浅村 栄斗 | .269 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三ゴロ | 左飛 | 右飛 | |||||
(指) | 島内 宏明 | .257 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴロ | 右安 | 二安 | |||||
走指 | 小郷 裕哉 | .182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三一) | 鈴木 大地 | .277 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 右飛 | 投犠打 | |||||
(一) | 銀次 | .286 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 投ゴロ | 右安 | 故意四 | |||||
走三 | 村林 一輝 | .150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(左) | 田中 和基 | .136 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | ||||||
打 | 小深田 大翔 | .248 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | ||||||||
左 | 渡邊 佳明 | .273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(中) | 辰己 涼介 | .225 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右安 | 二飛 | 二併打 | |||||
(捕) | 太田 光 | .188 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 四球 | ||||||
計 | .243 | 30 | 2 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小島 和哉 | 24 | 10 | 4 | 0 | 3.76 | 6 | 26 | 90 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
H | 国吉 佑樹 | 25 | 2 | 0 | 2 | 1.44 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
負 | 佐々木 千隼 | 54 | 8 | 1 | 1 | 1.26 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
計 | 3.66 | 8 | 35 | 113 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
勝敗 セーブ |
選手 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | 防御率 | 投回 | 打者 | 球数 | 被安 | 被本 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
則本 昂大 | 23 | 11 | 5 | 0 | 3.17 | 3 | 12 | 50 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
早川 隆久 | 24 | 9 | 7 | 0 | 3.86 | 3 | 9 | 45 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
H | 西口 直人 | 33 | 5 | 2 | 0 | 3.28 | 1 | 5 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
勝 | 酒居 知史 | 54 | 4 | 3 | 3 | 2.28 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | 宋 家豪 | 63 | 3 | 3 | 7 | 2.23 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
計 | 3.40 | 9 | 32 | 139 | 5 | 0 | 13 | 1 | 1 | 1 |
試合速報
コメント:5回タイムリーを放った楽天・太田「詰まりましたけど、いい所に落ちてくれましたね」コメント:初回タイムリー二塁打を放ったロッテ・レアード「ランナーがいたのでとにかく打てて良かった」
試合データ
25回戦(楽天 9勝 15敗 1分)
観客数:11074人
試合時間:2時間56分
勝敗投手
勝:酒居(4勝3敗3S)
S:宋家豪(3勝3敗7S)
負:佐々木千(8勝1敗1S)
本塁打
ロッテ:
楽天:
バッテリー
ロッテ: 小島→国吉→佐々木千 - 加藤
楽天: 則本昂→早川→西口→酒居→宋家豪 - 太田