プロ野球試合詳細

2022年3月9日 中日 vs オリックス (ナゴヤ球場) 最新情報 

123456789RHE
オリックス 000001100 2 8 1
中日 0000000000 6 0

打者成績

オリックス

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(左) 福田 周平 .350 4 0 1 0 1 0 0 0 0 0 二飛右安空三振二ゴロ
若月 健矢 .273 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二併打
(中右) 渡部 遼人 .364 3 0 2 0 0 1 0 1 0 0 中安左安四球二ゴロ
(二) 太田 椋 .200 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 右飛死球右飛遊ゴロ
(指) 杉本 裕太郎 .333 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 見三振空三振二ゴロ
打指 頓宮 裕真 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
(右) 来田 涼斗 .294 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛二ゴロ中安中飛
大里 昂生 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(遊) 野口 智哉 .238 2 0 1 0 0 2 0 1 0 0 中安中飛四球四球
(捕) 伏見 寅威 .429 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 中飛右飛中安
山足 達也 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 右飛
(三左) 佐野 如一 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 中飛二ゴロ二併打
池田 陵真 .231 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 見三振
(一) 大下 誠一郎 .167 3 1 1 1 1 0 0 0 0 1 遊ゴロ空三振左本
一中 佐野 皓大 .273 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 中安
.271 33 2 8 2 5 4 0 2 1 1
中日

選手











1回2回3回4回5回6回7回8回9回
(右) 岡林 勇希 .303 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 二ゴロ右安左邪飛二ゴロ
(中) 大島 洋平 .214 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 左飛一ゴロ遊安
走中 根尾 昂 .273 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(二) 高橋 周平 .238 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 三ゴロ空三振空三振
溝脇 隼人 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 三ゴロ
(一) ビシエド .273 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 右飛左安三ゴロ
A.マルティネス .000 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(左) 鵜飼 航丞 .269 3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 左安空三振中飛
阿部 寿樹 .389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(捕) 木下 拓哉 .357 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 左2空三振
石橋 康太 .143 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 空三振
(三) 石川 昂弥 .207 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 三直左飛左2
(遊) 京田 陽太 .292 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ左飛
土田 龍空 .000 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 四球
(指) 山下 斐紹 .250 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一ゴロ
打指 伊藤 康祐 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二失
打指 福留 孝介 .143 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二併打
.246 30 0 6 0 7 1 0 0 0 0

投手成績

オリックス
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
東 晃平 1 0 0 0 0.00 4 14 48 4 0 2 0 0 0
山崎 福也 2 1 0 0 0.00 5 17 63 2 0 5 1 0 0
1.60 9 31 111 6 0 7 1 0 0
中日
勝敗
セーブ
選手 登板 勝利 敗戦 セーブ 防御率 投回 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責
岡野 祐一郎 2 0 0 0 1.13 5 21 74 4 0 4 2 0 0
佐藤 優 2 0 1 0 4.50 1 5 15 2 0 0 1 1 1
谷元 圭介 3 0 1 0 9.00 1 4 12 1 1 0 0 1 1
マルク 3 0 0 1 3.00 1 4 12 0 0 0 1 0 0
田島 慎二 3 0 0 0 0.00 1 3 11 1 0 1 0 0 0
2.28 9 37 124 8 1 5 4 2 2

試合データ

2回戦(中日 0勝 2敗 0分)

観客数:2498人

試合時間:2時間24分

勝敗投手

勝:山崎福(1勝0敗0S)

負:佐藤(0勝1敗0S)

本塁打

オリックス: 大下 1号(7回表ソロ)

中日:

バッテリー

オリックス: 東→山崎福 - 伏見, 若月

中日: 岡野→佐藤→谷元→マルク→田島 - 木下, 石橋

2022年3月9日(水) その他の試合